2016年我院在全国拟招生本科共800人。
一、招生专业、学费
序号 | 系别 | 专业 | 专业代码 | 学制 (年) | 学费 (万元/年) |
1 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 130304 | 4 | 4.2 |
广播电视编导 | 130305 | 4 | 4.8 | ||
新闻学 | 050301 | 4 | 4.2 | ||
2 | 导演系 | 戏剧影视导演(纪录片、剧情片、新媒体影视、影视剪辑) | 130306 | 4 | 4.8 |
3 | 表演系 | 表演(影视表演、服装表演) | 130301 | 4 | 4.8 |
4 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 130308 | 4 | 4.8 |
5 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 130311T | 4 | 4.8 |
摄影(图片摄影、商业摄影) | 130404 | 4 | 4.8 | ||
6 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 4 | 4.8 |
数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 4.8 | ||
绘画(文物修复) | 130402 | 4 | 4.8 | ||
7 | 动漫艺术系 | 动画(二维动画、三维动画、偶动画) | 130310 | 4 | 4.8 |
8 | 传媒管理系 | 文化产业管理(影视制片管理、电影市场、新媒体管理) | 120210 | 4 | 4.8 |
广告学(影视广告创意经营) | 050303 | 4 | 4.2 |
注:我院第一至二学年所有专业执行“通识教育”;第三学年根据各专业学科和文化产业发展需求,各专业根据自身情况分不同专业方向组织教学。