2016年普通高校招生计划汇编更正信息
一、《2016年填报志愿指南》一书中P207页2015年本科第一批(理科)中清华大学的实际录取分数为689,其中含有定向计划,定向专业录取最低分为689分,普通类专业录取最低分为699分。
二、[5029]重庆市第二师范学院本科提前批的【小学教育】专业中含有“贫困定向”的专业招生范围应为“男生身高不低于160cm,女生身高不低于150cm。五官端正、口齿清楚。限招已公示的零就业家庭、农村建卡贫困户家庭、城乡低保家庭考生。按重庆市相关政策执行”。
院校代号  | 院校名称  | 批次名称  | 科类  | 专业代号  | 专业名称  | 招生计划数  | 备注  | 
5029  | 重庆第二师范学院  | 本科提前批  | 文史  | 47  | 小学教育(全科教师,定向丰都就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | 男生身高不低于160cm,女生身高不低于150cm。五官端正、口齿清楚。限招已公示的零就业家庭、农村建卡贫困户家庭、城乡低保家庭考生。按重庆市相关政策执行。  | 
48  | 小学教育(全科教师,定向奉节就业,贫困定向)(师范类)  | 1  | |||||
49  | 小学教育(全科教师,定向秀山就业,贫困定向)(师范类)  | 1  | |||||
50  | 小学教育(全科教师,定向彭水就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
51  | 小学教育(全科教师,定向梁平就业,贫困定向)(师范类)  | 1  | |||||
52  | 小学教育(全科教师,定向开县就业,贫困定向)(师范类)  | 3  | |||||
53  | 小学教育(全科教师中文专长,定向黔江就业,贫困定向)(师范类)  | 1  | |||||
54  | 小学教育(全科教师中文专长,定向綦江就业,贫困定向)(师范类)  | 1  | |||||
55  | 小学教育(全科教师中文专长,定向酉阳就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
56  | 小学教育(全科教师中文专长,定向南川就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
57  | 小学教育(全科教师英语专长,定向忠县就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
理工  | 41  | 小学教育(全科教师,定向奉节就业,贫困定向)(师范类)  | 3  | ||||
42  | 小学教育(全科教师,定向秀山就业,贫困定向)(师范类)  | 3  | |||||
43  | 小学教育(全科教师,定向彭水就业,贫困定向)(师范类)  | 6  | |||||
44  | 小学教育(全科教师,定向万盛就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
45  | 小学教育(全科教师,定向荣昌就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
46  | 小学教育(全科教师,定向梁平就业,贫困定向)(师范类)  | 3  | |||||
47  | 小学教育(全科教师英语专长,定向黔江就业,贫困定向)(师范类)  | 5  | |||||
48  | 小学教育(全科教师英语专长,定向綦江就业,贫困定向)(师范类)  | 5  | |||||
49  | 小学教育(全科教师英语专长,定向丰都就业,贫困定向)(师范类)  | 4  | |||||
50  | 小学教育(全科教师英语专长,定向酉阳就业,贫困定向)(师范类)  | 4  | |||||
51  | 小学教育(全科教师英语专长,定向开县就业,贫困定向)(师范类)  | 3  | |||||
61  | 小学教育(全科教师,定向酉阳就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | |||||
62  | 小学教育(全科教师,定向开县就业,贫困定向)(师范类)  | 4  | |||||
63  | 小学教育(全科教师,定向垫江就业,贫困定向)(师范类)  | 2  | 
三、[6536]新疆警察学院在本科提前批的所有专业的报考条件为:志愿报考公安院校并从事人民警察职业,符合公安院校招生条件和人民警察录用条件,2002年6月30日前出生的重庆籍汉族2016年应届高中毕业男生。按志愿填报情况文理科统筹参加体检、体能测试,合格人员于7月5日进行公务员录用笔试、面试。有意报考的考生请咨询: 63961503。执行本科二批控制线。
四、[2122]中国刑事警察学院在贫困本科批的所有专业均只招男生。
五、增加[5019]重庆人文科技学院的专科预科计划:
院校代号  | 院校名称  | 科类  | 专业代号  | 专业名称  | 学费  | 备注  | 
5019  | 重庆人文科技学院  | 文史类  | K3  | 预科班  | 10000元/年  | 文理科各招40人。护理方向。在聚居区少数民族录取不满的情况下招收散居少数民族考生。  | 
理工类  | K4  | 预科班  | 10000元/年  |