温州大学2016年美术类、音乐类、体育类招生录取分数
生源科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育(文) | 体育教育(师范) | 35 | 39 | 536 | 527 | 530.39 |
体育(理) | 46 | 43 | 539 | 530 | 533.87 |
艺术文 | 产品设计 | 7 | 7 | 548 | 545 | 545.55 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 28 | 28 | 548 | 542 | 543.59 |
环境设计 | 8 | 8 | 551 | 546 | 547.76 |
美术学(师范) | 12 | 12 | 560 | 548 | 551.49 |
美术学(油画、国画) | 13 | 13 | 549 | 542 | 543.68 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 548 | 546 | 547.32 |
音乐学(师范) | 22 | 22 | 504 | 491 | 496.13 |
艺术理 | 产品设计 | 6 | 6 | 539 | 536 | 537.32 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 18 | 18 | 553 | 535 | 538.6 |
环境设计 | 5 | 5 | 543 | 538 | 541.18 |
美术学(师范) | 6 | 6 | 554 | 543 | 547.65 |
美术学(油画、国画) | 5 | 5 | 543 | 535 | 537.19 |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 543 | 538 | 539.79 |
音乐学(师范) | 8 | 8 | 484 | 472 | 478.62 |
注:美术类、音乐类、体育类均按综合分录取。 |