| 学院 | 专业 | 科类 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学费 | 是否师范 | 专业类别 | 办学地点 | 浙江省内招收批次 | 计划安排 | 总计划 | 浙江 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 |
| 4055 | 3076 | 70 | 130 | 81 | 50 | 90 | 90 | 119 | 146 | 128 | 75 | ||||||||||||
| 1131 | 1131 | 632 | 36 | 63 | 54 | 18 | 36 | 18 | 78 | 106 | 73 | 17 | |||||||||||
| 美术学院 | 美术学(师范) | 艺术文 | 130401 | 艺术学 | 4 | 10350 | 师范 | 师范类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 绘画 | 艺术文 | 130402 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 52 | 52 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 绘画 | 艺术理 | 130402 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 书法学 | 艺术文 | 130405T | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 17 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 书法学 | 艺术理 | 130405T | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 130502 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 26 | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 130502 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 130503 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 26 | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术理 | 130503 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 公共艺术 | 艺术文 | 130506 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 58 | 58 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||
| 公共艺术 | 艺术理 | 130506 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) | 艺术第二批 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 动画 | 艺术文 | 130310 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学仓前校区(海曙路58号) | 艺术第二批 | 73 | 73 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 9 | 3 | ||
| 动画 | 艺术理 | 130310 | 艺术学 | 4 | 10350 | 非 | 艺术类 | 杭州师范大学仓前校区(海曙路58号) | 艺术第二批 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 教育学院 | 艺术教育(师范)(三位一体) | 艺术文 | 040105 | 教育学 | 4 | 9000 | 师范 | 师范类 | 杭州师范大学仓前校区(海曙路58号) | 艺术第二批提前批 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 艺术教育(师范)(三位一体) | 艺术理 | 040105 | 教育学 | 4 | 9000 | 师范 | 师范类 | 杭州师范大学仓前校区(海曙路58号) | 艺术第二批提前批 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 浙江音乐学院(筹) | 音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 43 | 43 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 音乐表演(声乐演唱) | 艺术(不分文理) | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 22 | 22 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 艺术(不分文理) | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 33 | 33 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | ||||||||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 艺术(不分文理) | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 音乐表演(西洋乐器演奏) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 42 | 42 | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | ||||||||
| 音乐表演(西洋乐器演奏) | 艺术(不分文理) | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 28 | 28 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
| 音乐表演(流行音乐) | 艺术(不分文理) | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术文 | 130202 | 艺术学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 45 | 45 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | |||||||
| 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 130202 | 艺术学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| 音乐学(音乐学) | 艺术文 | 130202 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 12 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||
| 音乐学(音乐学) | 艺术(不分文理) | 130202 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 作曲与作曲技术理论(作曲) | 艺术文 | 130203 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 作曲与作曲技术理论(作曲) | 艺术(不分文理) | 130203 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | 艺术文 | 130203 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | 艺术(不分文理) | 130203 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术文 | 130204 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 19 | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 130204 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 130205 | 艺术学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 40 | 40 | 5 | 12 | 12 | 11 | |||||||||
| 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 130205 | 艺术学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 音乐表演(越剧表演)(三位一体) | 艺术文 | 130201 | 艺术学 | 4 | 9000 | 非 | 艺术类 | 浙江音乐学院(筹)杭州市西湖区转塘街道村口212号 | 艺术第一批提前批 | 30 | 30 | 30 |
武汉纺织大学2016年服装表演类招生简章
江西师范大学2016年省外体育学院表演专业考试内容
安庆师范学院2016年省外艺术类合格证发放办法
东华大学2016年表演专业招生考试科目
安庆师范学院2016年省外艺术类考试科目及分值
景德镇陶瓷学院2016年美术类专业招生简章暨报考指南
北京服装学院2016年艺术类专业成绩查询时间方式
平顶山学院2016年省外艺术专业考试科目
中国地质大学(武汉)2015年艺术类专业录取分数线
2016年安康学院艺术类招生简章
西安电子科技大学2016年艺术类专业招生实施办法
北京印刷学院2016年艺术类本科专业招生简章
南京大学2016年戏剧影视文学专业考试时间安排
西北工业大学2016年艺术类招生简章
东华大学2016年美术类专业考试报名办法
2016年江苏省美术联考成绩查询通知
吉林建筑大学2016年承认部分省份美术统考成绩
安庆师范学院2016年省外艺术类考试时间安排
江西师范大学2016年省外艺术类专业考试形式
北京服装学院2016年艺术类专业招生简章(PDF版)
北京服装学院2016年艺术类招生简章发布
景德镇陶瓷学院2016年答美术类考生问
山西传媒学院2016年艺术类本科校考招生简章
景德镇陶瓷学院2016年美术类校考成绩查询时间方式
南京大学2016年戏剧影视文学专业报名办法
景德镇陶瓷学院设计艺术学院专业简介
2016年宁夏美术联考成绩查询
河南财经政法大学2016年省外艺术类专业报名办法
宁夏2016年艺术类专业招生专业课统考合格线
2016年景德镇陶瓷学院美术类招生章程