湖北科技学院2015年艺术类专业录取分数线【完整版】
一键直达:
湖北山西内蒙古广西福建河南
安徽湖南江苏贵州 江西山东新疆
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 湖北 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 30 | 34 | 401 | 306 | 340.2 | 603.11624 | 515.04023 | 541.7 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 25 | 35 | 473 | 405 | 426.1 | 420.80022 | 374.26823 | 386.4 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 20 | 19 | 429 | 346 | 389 | 587.20023 | 548.80021 | 561 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 35 | 50 | 440 | 343 | 388.1 | 594.1002 | 548.80018 | 561.8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 45 | 50 | 423 | 315 | 388.6 | 576.80023 | 548.40021 | 557.1 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 21 | 416 | 315 | 379.8 | 565.20022 | 548.40025 | 555.6 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 山西 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 378 | 326 | 353.8 | 193.248 | 180.864 | 186 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 365 | 303 | 338.1 | 266.98 | 255 | 261.1 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 7 | 380 | 342 | 356.4 | 272.84 | 262.14 | 267.2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 8 | 383 | 335 | 359 | 278.16 | 257.78 | 268 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 360 | 323 | 335.2 | 256.44 | 254.02 | 257.9 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 内蒙古 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 348 | 292 | 311.4 | 241.2 | 237.8 | 239.4 |
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 370 | 298 | 323.4 | 233.4 | 210.4 | 222.8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 369 | 302 | 333.6 | 258.4 | 243 | 251.3 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 广西 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育(理) | 2 | 2 | 274 | 237 | 272.5 | 86 | 80 | 84.5 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育(理) | 3 | 3 | 290 | 237 | 275.3 | 99 | 80 | 95 |
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 352 | 286 | 315.8 | 280 | 245 | 258.2 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 442 | 247 | 380 | 396.8 | 319.8 | 348.2 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 391 | 247 | 345.8 | 298.6 | 232.6 | 281.1 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 403 | 247 | 356.2 | 301 | 232.6 | 284.9 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 392 | 247 | 340.2 | 296.6 | 232.6 | 278.4 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 442 | 247 | 380 | 294.6 | 232.6 | 286.9 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 福建 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 416 | 353 | 384.8 | 289.6 | 277.6 | 282.8 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 427 | 405 | 416.4 | 306.2 | 298.2 | 301.9 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 443 | 412 | 427.8 | 306.8 | 297 | 299.7 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 河南 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 359 | 296 | 324.9 | 215 | 192.6 | 199.6 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 451 | 330 | 415.1 | 389 | 290 | 359.2 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 4 | 341 | 296 | 321.3 | 261.2 | 238.4 | 252.9 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 6 | 365 | 296 | 351.2 | 276.2 | 238.4 | 271.1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 382 | 296 | 362.2 | 287.8 | 238.4 | 275.1 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 364 | 296 | 360.2 | 278.4 | 238.4 | 258.4 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 安徽 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 409 | 352 | 371 | 249.362 | 217.58 | 226.5 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 414 | 347 | 365.8 | 336.306 | 316.05 | 322.4 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 490 | 368 | 406 | 354.606 | 327.456 | 335.2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 454 | 373 | 396.2 | 354.45 | 326.212 | 333.8 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 438 | 360 | 389.6 | 351.606 | 324.456 | 334.9 |
(美术类专业投档分686以上,音乐学投档分549以上)
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 湖南 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 30 | 472 | 372 | 413 | 317.2 | 286.6 | 295.23 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 18 | 464 | 434 | 447 | 411.6 | 387.2 | 396.51 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 454 | 373 | 422 | 307.6 | 296.4 | 301 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 464 | 400 | 429.3 | 315.8 | 301.4 | 306 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 15 | 20 | 464 | 386 | 421 | 315.2 | 296.4 | 302.4 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 10 | 425 | 365 | 396 | 303.4 | 294.8 | 297.2 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 江苏 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 11 | 260 | 198 | 227.7 | 207.8 | 174.8 | 188.1 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 287 | 242 | 255 | 234.8 | 216.6 | 221.9 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 263 | 242 | 253.1 | 236.4 | 221 | 226.6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 15 | 268 | 242 | 253.9 | 225.2 | 214 | 218.2 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 7 | 255 | 240 | 247.4 | 221.4 | 217.6 | 219.5 |
注:美术类投档专业+文化在443分以上,音乐学投档专业分在155分以上。
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 贵州 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 5 | 482 | 354 | 385 | 316.160 | 218.400 | 257.860 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 427 | 298 | 415.6 | 297.598 | 196.000 | 291.600 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 430 | 298 | 395.4 | 302.992 | 196.000 | 281.600 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 421 | 298 | 317 | 291.798 | 196.000 | 278.000 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育(理) | 3 | 3 | 329 | 302 | 320.3 | 130 | 104 | 121 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育(理) | 2 | 2 | 347 | 302 | 341 | 108 | 104 | 106 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 山东 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 365 | 334 | 351.2 | 295.604 | 271.198 | 284 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 439 | 334 | 376.9 | 295.398 | 252.198 | 277.9 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 458 | 341 | 387 | 304.604 | 250.398 | 281 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 417 | 358 | 392.2 | 301.802 | 287 | 295.9 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 江西 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 10 | 349 | 302 | 327.6 | 228.874 | 215.748 | 219.9 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 15 | 448 | 389 | 410.7 | 385.52 | 338.24 | 355.3 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 10 | 12 | 377 | 346 | 366 | 275 | 259.996 | 268.4 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 15 | 369 | 312 | 351.7 | 269.804 | 260.406 | 264.5 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 20 | 388 | 341 | 358.6 | 280.006 | 260.6 | 265.7 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 10 | 369 | 324 | 347.1 | 271.8 | 258.6 | 261.8 |
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 新疆 | ||||||||
| 计划数 | 一志愿 | 录取数 | 文化成绩 | 综合成绩(录取成绩) | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 26 | 5 | 259 | 209 | 226.2 | 231.4 | 216.6 | 223.3 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 15 | 5 | 235 | 199 | 217.4 | 223.4 | 216.6 | 219.3 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 24 | 5 | 241 | 200 | 212.6 | 230.2 | 217 | 224.4 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 5 | 9 | 5 | 245 | 217 | 230.8 | 238 | 222.6 | 228.2 |
湖北工程学院2016年承认各省美术联考成绩
2016年玉溪师范学院艺术类专业考生须知
2016年大连大学艺术类使用联考专业成绩
华南理工大学2016年设计学专业认定及录取办法
2016呼伦贝尔学院艺术类专业考试科目
呼伦贝尔学院2016年艺术类招生简章(美术音乐)
百色学院2016年音乐表演专业校考成绩查询
新疆师范大学2016年疆外音乐舞蹈类专业考试科目
华南理工大学2016年设计学专业艺术类招生简章
2016年内蒙古美术联考人数9589人
郑州大学2016年省外美术类专业合格名单公布时间
长春工程学院2016年艺术类招生简章
呼伦贝尔学院2016年艺术类专业考试科目
2016中国石油大学胜利学院音乐学专业山东考生报考方法
湖南工程学院2016美术单招校考时间
湖南文理学院2016美术单招校考时间
大连大学2016年承认各省美术类联考成绩
新疆师范大学2016年新疆音乐舞蹈类专业报名考试时间
山东农业大学2016年艺术类专业招生简章
西安石油大学2016年艺术类专业报考条件及注意事项
北华航天工业学院2016年表演考试时间及考点安排
百色学院2016年艺术类专业考试成绩查询时间
2016年辽宁大学艺术类专业招生简章
山东艺术学院2016年7专业不再组织校考录取政策变化
广东外语外贸大学 2016 年艺术类专业招生简章
四川美术学院2016年1月本科招生专业考试时间公告
【招考访谈】首都师范大学:艺术类招生政策有微调
四川大学2016年美术类本科招生简章
2016年湖南师范大学校考考题
2016年湖北工业大学艺术类招生简章