长春师范大学2014年艺术类本科专业最低录取分数统计表
| 专业名称及方向 | 科类 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 湖南 | 河北 | 辽宁 | 江西 | 湖北 | 四川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | ||
| 音乐学 | 文艺 | 278 | 306 | 491 | 282 | 336 | 483* | 285 | 296 | 462 | 349** | 299 | 343 | 505 | 290 | 327 | 502 | 288 | 354 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 165 | 310 | 416 | 148 | 234 | 320 | 193 | 223 | 347 | 382** | 448** | 323** | 294 | 329 | 494 | 268 | 281 | 454 | 275 | 326 | 471 | 269 | 261 | 429 | 248 | 364 | 466 | |||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 148 | 236 | 299 | 257 | 352 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 文艺 | 345** | 279 | 357 | 493 | 296 | 403 | 538* | 320** | 326 | 371 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 文艺 | 322 | 375 | 559 | 346 | 358 | 561 | 332 | 362 | 549 | 341 | 412 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 文艺 | 373** | 338 | 399 | 577 | 336 | 346 | 543 | 339 | 309 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 文艺 | 273 | 311 | 531 | 341 | 215 | 487 | 337 | 327 | 561 | 270 | 331 | 493* | 347 | 326 | 549 | 344 | 322 | 547 | 340 | 350 | 563 | 344 | 355 | 579 | 350 | 410 | 601 | 345 | 264 | 503 | ||||||||||||
| 书法学 | 文艺 | 314 | 336 | 515 | 361 | 328 | 559 | 364 | 388 | 605 | 366 | 375 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 文艺 | 285 | 382 | 537 | 339 | 216 | 481 | 337 | 342 | 542 | 338 | 320 | 533 | 347 | 329 | 550 | 345 | 341 | 554 | 342 | 362 | 564 | 343 | 409 | 597 | 350 | 390 | 596 | 358 | 277 | 538 | ||||||||||||
| 环境设计 | 理艺 | 280 | 422 | 533 | 339 | 323 | 532 | 343 | 320 | 535 | 353 | 419 | 604 | 356 | 403 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 文艺 | 200 | 353 | 507 | 259 | 386 | 529 | 343 | 216 | 474 | 338 | 320 | 530 | 270 | 366 | 500* | 353 | 281 | 521 | 343 | 338 | 545 | 353 | 375 | 578 | 345 | 347 | 568 | 346 | 365 | 565 | 351 | 362 | 568 | |||||||||
| 绘画 | 文艺 | 201 | 334 | 484 | 307 | 374 | 531 | 342 | 214 | 470 | 317 | 319 | 508* | 346 | 281 | 514 | 346 | 320 | 538 | 323** | 343 | 370 | 570 | 348 | 327 | 555 | 343 | 286 | 524 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文艺 | 276 | 369 | 532 | 340 | 223 | 480 | 342 | 319 | 533 | 340 | 316 | 536 | 346 | 315 | 546 | 345 | 336 | 546 | 351 | 337 | 555 | 345 | 378 | 588 | 348 | 323 | 543 | 348 | 293 | 523 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 理艺 | 291 | 393 | 526 | 339 | 324 | 533 | 365 | 365 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 242 | 298 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 246 | 290 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 219 | 231 | 359 | 339 | 176 | 446 | 349** | 345 | 279 | 519 | 341 | 319 | 556 | 335 | 357 | 555 | 341 | 325 | 556 | 341 | 325 | 547 | 341 | 266 | 506 | |||||||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 242 | 253 | 393 | 399** | 359 | 359 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 文艺 | 323 | 407 | 579 | 260 | 210 | 386 | 288 | 316 | 485 | 334 | 314 | 534 | 256 | 287 | 447 | 326 | 381 | 557 | 267 | 375 | 556 | 277 | 362 | 494 | 295 | 327 | 491 | 247 | 227 | 416 | 266 | 394 | 502 | |||||||||
| 戏剧影视文学 | 文艺 | 262 | 336 | 508 | 236 | 199 | 356 | 255 | 391 | 495 | 250 | 355 | 470 | 241 | 296 | 469 | 247 | 367 | 478 | 244 | 385 | 517 | 255 | 435 | 548 | 252 | 405 | 503 | 256 | 386 | 492 | 243 | 303 | 460 | 252 | 350 | 462 | ||||||
| 戏剧影视文学 | 理艺 | 260 | 393 | 501 | 244 | 381 | 472 | 255 | 347 | 463 | 246 | 452 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 文艺 | 324 | 429 | 591 | 311 | 221 | 445 | 304 | 415 | 553 | 315 | 339 | 546 | 315 | 363 | 542 | 310 | 380 | 543 | 303 | 379 | 572 | 314 | 360 | 538 | 308 | 442 | 577 | 336 | 421 | 589 | 303 | 362 | 519 | 307 | 385 | 548 | ||||||
| 广播电视编导 | 理艺 | 335 | 340 | 561 | 310 | 420 | 561 | 320 | 374 | 544 | 303 | 415 | 551 | 314 | 466 | 595 | 316 | 395 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 文艺 | 242 | 318 | 471 | 347 | 184 | 457 | 340 | 445 | 607 | 289 | 343 | 515* | 349 | 316 | 539 | 462** | 344 | 352 | 572 | 351 | 344 | 566 | 344 | 287 | 516 | |||||||||||||||||
| 表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 311 | 312 | 557 | 303 | 289 | 536 | 298 | 322 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 329 | 305 | 539 | 315 | 286 | 509 | 305 | 325 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:*表示使用该省统考成绩,按综合分录取;**表示使用该省统考成绩或该省其他院校校考成绩,按文化分录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太原理工大学2016年服装与服饰设计专业招生简章(服装设计与表演方向)
中国石油大学胜利学院2016年艺术类专业报考须知
2016沈阳音乐学院校本部音乐学系作曲系和艺术学院合唱指挥系提交作品说明
中国石油大学胜利学院2016年艺术类专业招生简章
山东体育学院2016年艺术类招生(舞蹈编导) 测试内容方法
桂林航天工业学院2016年广西空中乘务专业招生简章
北京语言大学2016年绘画专业招生考试时间及地点
2016年报考沈阳音乐学院校本部音乐学系、作曲系和艺术学院合唱指挥系提交作品说明
山东体育学院2016年艺术类专业招生(健美操)测试内容方法
2016山东体育学院舞蹈表演专业舞蹈编导专业招生简章
青海民族大学2016年艺术类本科招生考试科目
2016年北京印刷学院校考考题(西安考点)
玉溪师范学院2016年艺术类专业考生须知
2016中国音乐学院本科招生考试若干规定
西安交通大学2016年美术学专业招生文化课单科限分要求
中央财经大学2016年艺术类招生简章
山东艺术学院2016年招生对文化课单科限分要求
浙江科技学院2016年艺术专业招生文化课单科要求
山东体育学院2016年艺术专业招生报名考试时间及考点
北京语言大学2016年绘画专业招生文化课单科限分要求
山东体育学院2016艺术类专业招生(流行舞)测试内容方法
两艺考女生用社交软件作弊被查 同群还有20多人
天津理工大学2016年艺术专业招生文化课单科成绩要求
华中农业大学2016年美术专业招生文化课单科限分要求
青海民族大学2016年艺术类招生简章
北京化工大学2016年美术类专业文化课单科成绩要求
中央财经大学2016年艺术专业招生对文化课单科限分要求
四川美术学院2016年校考考试题目(四川考点)
汕头大学2016年美术专业招生文化课单科限分要求
山东体育学院2016艺术类专业招生(中国舞)测试内容方法