北京工业大学2015年美术类本科专业录取分数线
(一)艺术文
省份 | 专业 | 艺术文 | |||||||||
人 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩(文+专) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 35 | 549 | 456 | 494.8 | 532 | 462 | 487.4 | 1024 | 967 | 982.1 |
美术学类 | 11 | 553 | 462 | 498.1 | 544 | 474 | 494.0 | 1056 | 966 | 992.1 | |
设计学类 | 139 | 604 | 467 | 526.4 | 538 | 462 | 496.1 | 1093 | 982 | 1022.5 | |
福建 | 动画 | 1 | 371 | 371 | 371.0 | 508 | 508 | 508.0 | 879 | 879 | 879.0 |
设计学类 | 1 | 381 | 381 | 381.0 | 526 | 526 | 526.0 | 907 | 907 | 907.0 | |
海南 | 设计学类 | 1 | 555 | 555 | 555.0 | 520 | 520 | 520.0 | 1075 | 1075 | 1075.0 |
河南 | 动画 | 1 | 425 | 425 | 425.0 | 516 | 516 | 516.0 | 941 | 941 | 941.0 |
设计学类 | 2 | 468 | 323 | 395.5 | 516 | 504 | 510.0 | 972 | 839 | 905.5 | |
湖南 | 动画 | 2 | 483 | 462 | 472.5 | 516 | 514 | 515.0 | 999 | 976 | 987.5 |
美术学类 | 2 | 432 | 406 | 419.0 | 532 | 508 | 520.0 | 964 | 914 | 939.0 | |
设计学类 | 7 | 524 | 403 | 469.1 | 532 | 504 | 516.0 | 1048 | 919 | 985.1 | |
吉林 | 设计学类 | 2 | 442 | 395 | 418.5 | 512 | 504 | 508.0 | 946 | 907 | 926.5 |
江西 | 设计学类 | 2 | 425 | 406 | 415.5 | 520 | 502 | 511.0 | 945 | 908 | 926.5 |
辽宁 | 动画 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 522 | 522 | 522.0 | 1003 | 1003 | 1003.0 |
设计学类 | 6 | 545 | 352 | 474.7 | 532 | 504 | 516.0 | 1057 | 868 | 990.7 | |
宁夏 | 设计学类 | 1 | 462 | 462 | 462.0 | 508 | 508 | 508.0 | 970 | 970 | 970.0 |
山东 | 动画 | 3 | 429 | 389 | 407.0 | 526 | 508 | 516.7 | 945 | 911 | 923.7 |
美术学类 | 2 | 397 | 384 | 390.5 | 524 | 520 | 522.0 | 917 | 908 | 912.5 | |
设计学类 | 25 | 523 | 393 | 449.4 | 544 | 504 | 517.2 | 1039 | 919 | 966.6 | |
陕西 | 设计学类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 512 | 512 | 512 | 965 | 965 | 965 |
天津 | 设计学类 | 1 | 385 | 385 | 385 | 520 | 520 | 520 | 905 | 905 | 905 |
(二)艺术理
省份 | 专业 | 艺术理 | |||||||||
人 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩(文+专) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 2 | 535 | 490 | 512.5 | 500 | 484 | 492.0 | 1035 | 974 | 1004.5 |
美术学类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
设计学类 | 23 | 598 | 416 | 508.7 | 540 | 468 | 500.3 | 1098 | 908 | 1009.0 | |
福建 | 动画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设计学类 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | 516 | 516 | 516.0 | 986 | 986 | 986.0 | |
吉林 | 设计学类 | 1 | 310 | 310 | 310 | 522 | 522 | 522 | 832 | 832 | 832 |
山东 | 动画 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 504 | 504 | 504.0 | 947 | 947 | 947.0 |
美术学类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
设计学类 | 3 | 509 | 459 | 476.0 | 520 | 512 | 514.7 | 1029 | 971 | 990.7 | |
浙江 | 设计学类 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | 512 | 512 | 512.0 | 1101 | 1101 | 1101.0 |
(三)艺术综合(即不分文理)
省份 | 专业 | 艺术综合 | |||||||||
人 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 动画 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 502 | 502 | 502.0 | 928 | 928 | 928.0 |
设计学类 | 2 | 565 | 429 | 497.0 | 512 | 504 | 508.0 | 1069 | 941 | 1005.0 | |
甘肃 | 设计学类 | 1 | 430 | 430 | 430.0 | 502 | 502 | 502.0 | 932 | 932 | 932.0 |
广东 | 动画 | 2 | 449 | 445 | 447.0 | 508 | 504 | 506.0 | 953 | 953 | 953.0 |
美术学类 | 2 | 444 | 417 | 430.5 | 522 | 504 | 513.0 | 948 | 939 | 943.5 | |
设计学类 | 17 | 566 | 443 | 505.5 | 524 | 504 | 512.4 | 1090 | 955 | 1017.9 | |
广西 | 设计学类 | 1 | 453 | 453 | 453.0 | 508 | 508 | 508.0 | 961 | 961 | 961.0 |
河北 | 动画 | 4 | 456 | 376 | 423.0 | 520 | 504 | 510.0 | 964 | 880 | 933.0 |
美术学类 | 1 | 356 | 356 | 356.0 | 516 | 516 | 516.0 | 872 | 872 | 872.0 | |
设计学类 | 28 | 510 | 374 | 462.0 | 538 | 504 | 515.6 | 1030 | 882 | 977.6 | |
黑龙江 | 动画 | 2 | 389 | 381 | 385.0 | 518 | 508 | 513.0 | 907 | 889 | 898.0 |
美术学类 | 1 | 361 | 361 | 361.0 | 524 | 524 | 524.0 | 885 | 885 | 885.0 | |
设计学类 | 9 | 531 | 399 | 439.8 | 536 | 504 | 514.2 | 1035 | 915 | 954.0 | |
湖北 | 设计学类 | 1 | 396 | 396 | 396.0 | 522 | 522 | 522.0 | 918 | 918 | 918.0 |
江苏 | 设计学类 | 1 | 287 | 287 | 287.0 | 504 | 504 | 504.0 | 791 | 791 | 791.0 |
内蒙古 | 设计学类 | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 516 | 508 | 512.0 | 942 | 935 | 938.5 |
山西 | 设计学类 | 4 | 494 | 345 | 406.0 | 532 | 508 | 516.5 | 1010 | 853 | 922.5 |
四川 | 美术学类 | 1 | 514 | 514 | 514.0 | 512 | 512 | 512.0 | 1026 | 1026 | 1026.0 |
新疆 | 设计学类 | 1 | 234 | 234 | 234.0 | 524 | 524 | 524.0 | 758 | 758 | 758.0 |
重庆 | 动画 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 504 | 504 | 504.0 | 1021 | 1021 | 1021.0 |
二、录取原则
严格执行国家及各省(自治区、直辖市)教育考试主管部门有关艺术类招生工作的规定。
从已取得我校艺术类专业考试合格证书,并符合考生所在省(自治区、直辖市)艺术类招生条件的考生中择优录取,并文理兼收。
考生的文化考试成绩必须达到所在省(自治区、直辖市)一类本科院校艺术类最低录取控制分数线以上。
对于文理分投的省(自治区、直辖市),录取时分别按照文理计划录取;对于文理兼投的省(自治区、直辖市),录取时文理不再分别录取。以上都按文化考试成绩加上我校专业考试成绩进行总分排序,从高分到低分录取,如总分相同按专业考试成绩从高分到低分录取。
在专业志愿录取时,实行分数优先的原则。
对政策加分实行调档加分、进专业也加分的录取原则。
考生在报考和考试过程中有违法、违纪行为,经查证属实的,学校将取消其录取或入学资格。
对考生报考的外语语种不限,入学后,我校只提供英语教学。
录取的体检标准执行国家体检标准。色盲、色弱限报。
录取时没有男女生比例限制。
学习国画所应具备的基础知识
色彩常见问题之过粉过白
意大利艺术家用咖啡渍作画
什么是原色、间色和复色?
简单易懂的水粉画基本技巧
厚画法与薄画法的选择与运用
美术高考与统考、校考的区别
色彩风景之天空的表现
9月新生开学季,十大骗局要注意!
美术艺考辅导之水彩画中水分的掌握、
选择美术培训班的注意事项
怎样表现躯干
为什么要画色彩写生?
陶罐"粉"、"脏"、"灰"、"焦
写生中书本的画法
色彩常见问题之杂而乱
美术生不可不知的绘画口诀 学会它你还担心画不好吗?
变色现象怎样控制
色彩风景之水面的表现
怎样避免和克服水粉画出现“粉气”
色彩静物表现实例——红苹果
哈尔滨商业大学2015年在山东省美术类专业录取分数情况
色彩风景意境表现方式
美术高考中常见的五大失分点及解决办法
色彩风景之表现规律汇总
光感与光感写实
如何用笔塑造对象
蔬菜、碗碟暖光集
油画的基本调色技巧
色彩之调整