湖南省2016年本科三批艺术类征集志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
音乐(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4405 | 中山大学南方学院 | 592 | 83 | 40 | 84 |
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 544 |
|
|
|
美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 528 | 89 | 32 | 50 |
美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 547 | 89 | 56 | 51 |
美术(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 570 | 86 | 72 | 67 |
美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 545 | 79 | 37 | 44 |
美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 624 | 90 | 51 | 78 |
美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 551 | 97 | 50 | 49 |
美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 583 | 90 | 28 | 65 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 544 | 89 | 24 | 57 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 547 | 83 | 62 | 51 |
美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 583 | 90 | 43 | 57 |
美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 605 | 99 | 72 | 37 |
美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 606 | 93 | 44 | 83 |
美术(文) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 633 | 87 | 58 | 82 |
美术(文) | 4726 | 南华大学船山学院 | 555 | 88 | 30 | 52 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 558 | 74 | 55 | 43 |
美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 559 | 88 | 42 | 51 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 563 | 81 | 52 | 63 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 571 | 86 | 59 | 66 |
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 551 | 82 | 62 | 21 |
美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 589 | 95 | 29 | 56 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 608 | 81 | 62 | 52 |
美术(文) | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 600 | 90 | 59 | 49 |
编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 615 |
|
|
|
编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 632 | 95 | 56 | 69 |
编导(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 615 |
|
|
|
表演(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 615 | 94 | 29 | 115 |
表演(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 620 | 95 | 79 | 63 |
表演(文) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 606 | 84 | 36 | 94 |
舞蹈(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 522 |
|
|
|
音乐(理) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 535 | 78 | 47 | 61 |
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 508 |
|
|
|
美术(理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 473 | 80 | 45 | 75 |
美术(理) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 564 | 92 | 67 | 78 |
美术(理) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 486 | 85 | 25 | 33 |
美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 488 | 88 | 47 | 48 |
美术(理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 519 | 82 | 67 | 57 |
美术(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 515 | 92 | 37 | 63 |
美术(理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 538 | 79 | 46 | 85 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 521 | 77 | 48 | 74 |
美术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 535 | 92 | 74 | 75 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 600 | 104 | 81 | 74 |
美术(理) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 514 | 94 | 50 | 56 |
美术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 487 | 83 | 56 | 56 |
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 484 | 92 | 46 | 47 |
湛江师范学院美术学院及其专业介绍说明
北京化工大学北方学院艺术院简介
湖南理工学院美术学院相关介绍
邯郸学院美术系相关简介
华南农业大学艺术学院及其美术类专业介绍说明
黑龙江三江美术职业学院美术类院系简介
吉林大学艺术学院详情介绍
浙江大学艺术系相关简介
梧州学院艺术系及其美术类专业介绍说明
青岛理工大学艺术学院相关简介
南昌航空航天大学艺术与设计学院介绍及相关专业简介
大连交通大学艺术学院相关简介
重庆科技学院人文艺术学院相关简介
内蒙古师范大学艺术类招生院系及其专业介绍
北京联合大学艺术类专业介绍
华东师范大学艺术学院及设计学院介绍说明
惠州学院服装系、美术系及其美术类专业介绍说明
武汉工程大学邮电与信息工程学院美术类专业相关简介
西北大学现代学院艺术传媒学院相关介绍
西安培华学院艺术学院简介
南京师范大学中北学院美术系简介及专业介绍
牡丹江师范学院美术专业学科详细了解
长江师范学院美术学院及其专业介绍说明
首都师范大学相关简介
广西民族大学艺术学院及其美术类专业介绍说明
湖北第二师范学院简介及专业详情介绍
复旦大学上海视觉艺术学院院系及专业介绍
西安邮电学院数字媒体艺术系相关简介
商丘师范学院美术学院与现代艺术设计学院简介及专业介绍
中央美术学院本科专业介绍