湖南省2016年本科三批艺术类征集志愿投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
音乐(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4405 | 中山大学南方学院 | 592 | 83 | 40 | 84 |
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 544 |
|
|
|
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 544 |
|
|
|
美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 528 | 89 | 32 | 50 |
美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 547 | 89 | 56 | 51 |
美术(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 570 | 86 | 72 | 67 |
美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 545 | 79 | 37 | 44 |
美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 624 | 90 | 51 | 78 |
美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 551 | 97 | 50 | 49 |
美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 583 | 90 | 28 | 65 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 544 | 89 | 24 | 57 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 547 | 83 | 62 | 51 |
美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 583 | 90 | 43 | 57 |
美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 605 | 99 | 72 | 37 |
美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 606 | 93 | 44 | 83 |
美术(文) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 633 | 87 | 58 | 82 |
美术(文) | 4726 | 南华大学船山学院 | 555 | 88 | 30 | 52 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 558 | 74 | 55 | 43 |
美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 559 | 88 | 42 | 51 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 563 | 81 | 52 | 63 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 571 | 86 | 59 | 66 |
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 551 | 82 | 62 | 21 |
美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 589 | 95 | 29 | 56 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 608 | 81 | 62 | 52 |
美术(文) | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 600 | 90 | 59 | 49 |
编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 615 |
|
|
|
编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 632 | 95 | 56 | 69 |
编导(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 615 |
|
|
|
表演(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 615 | 94 | 29 | 115 |
表演(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 620 | 95 | 79 | 63 |
表演(文) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 606 | 84 | 36 | 94 |
舞蹈(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 522 |
|
|
|
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 522 |
|
|
|
音乐(理) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 508 |
|
|
|
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 535 | 78 | 47 | 61 |
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 508 |
|
|
|
美术(理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 473 | 80 | 45 | 75 |
美术(理) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 564 | 92 | 67 | 78 |
美术(理) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 486 | 85 | 25 | 33 |
美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 488 | 88 | 47 | 48 |
美术(理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 519 | 82 | 67 | 57 |
美术(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 515 | 92 | 37 | 63 |
美术(理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 538 | 79 | 46 | 85 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 521 | 77 | 48 | 74 |
美术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 535 | 92 | 74 | 75 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 600 | 104 | 81 | 74 |
美术(理) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 514 | 94 | 50 | 56 |
美术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 487 | 83 | 56 | 56 |
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 484 | 92 | 46 | 47 |
2021年广西艺术统考广西师范大学考点通告
“俄罗斯艺术家萨文卡油画写生作品展”开展
鞍山师范学院2017年辽宁艺术类本、专科录取分数线
2021年天津美术学院艺术类本科招生专业目录
2021年上海戏剧学院本科招生专业考试公告
“个人史料”堆叠出“海平线”
“心颂·至美”第三届齐白石大学生文化艺术节开幕
首都师范大学2021年在京外艺术类专业考试方案
2021年山东省艺术类专业招生工作实施方案
云南省2021年艺术类专业统考考试须知
2021年山东艺考招生工作实施方案六点变化!
鞍山师范学院2017年外省艺术类本科录取分数线
当西方素描遇上中国笔法
第八届青田石雕文化节于侨乡青田开幕
2021年广东美术联考人数近3.6万
90后艺术家江上越在日本美术馆首次举办个展(组图)
2021年广东美术联考考题点评
重构“业余”——何博个展 在西安美术馆展出
北京印刷学院2017年艺术类专业综合分录取线
谱就吴门艺术新乐章
2021年江苏美术联考考题点评
浙江工业大学2021播音与主持艺术专业招生办法
2021年南京传媒学院艺术类考试招生公告
“在那遥远的地方——俄罗斯艺术家萨文卡油画写生作品展”在黑龙江省美术馆开幕(组图)
2021年广西艺术统考报名人数为3.35万人次
珍妮·萨维尔最新绘画个展于高古轩纽约展出(组图)
山西传媒学院2021年承认美术统考成绩
名师点评:2021年湖北美术联考考题点评
第十三届中国摄影艺术节将在河南三门峡举办
2021年广东美术联考人数近3.6万人