吉林艺术学院2016年吉林省音乐类本科专业录取最低分数线
专业 | 文化最低线 (文化分÷普本线) | 录取最低线 | 备注 |
音乐学 | 1.022 | 203 |
|
作曲与作曲技术理论 | 0.789 | 250.87 |
|
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.743 | 230.11 |
|
音乐表演(声乐) | 0.545 | 238.22 |
|
音乐表演(钢琴) | 0.605 | 250.53 |
|
音乐表演(合唱指挥) | 1.128 | 267.2 |
|
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.903 | 266.5 |
|
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.552 | 256.6 |
|
音乐表演(流行歌舞) | 0.622 | 247.03 |
|
音乐表演(戏曲音乐) | 0.53 | 249.3 |
|
音乐表演(民族乐器) | 0.581 | 246.18 | 二胡 |
0.517 | 242.12 | 琵琶 | |
0.581 | 256.77 | 古筝 | |
0.537 | 249.9 | 扬琴 | |
0.545 | 262.6 | 竹笛 | |
0.588 | 255.46 | 唢呐 | |
0.69 | 264.98 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.649 | 229.1 | 小提琴 |
0.78 | 264.67 | 中提琴 | |
0.579 | 228.92 | 大提琴 | |
0.698 | 246.42 | 贝斯 | |
0.591 | 256.15 | 长笛 | |
0.513 | 254.72 | 单簧管 | |
0.683 | 260.9 | 萨克斯 | |
0.634 | 251.28 | 小号 | |
0.703 | 255.18 | 圆号 | |
0.722 | 239.32 | 长号 | |
0.734 | 252.35 | 大号 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.553 | 231.28 | 电吉他 |
0.523 | 229.42 | 电贝斯 | |
0.543 | 251.68 | 爵士萨克斯 | |
0.77 | 264 | 爵士小号 | |
0.509 | 241.02 | 流行打击乐 | |
音乐学(音乐教育) | 0.661 | 254.34 |
|
吉林艺术学院2016年省外音乐类本科专业录取最低分数线
专业 | 文化最低线 (文化分÷普本线) | 录取最低线 | 备注 |
音乐学 | 0.671 | 214.3 |
|
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.679 | 208.12 |
|
音乐表演(声乐) | 0.52 | 249.6 |
|
音乐表演(钢琴) | 0.537 | 246.92 |
|
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.877 | 274.8 |
|
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.567 | 251.98 |
|
音乐表演(流行歌舞) | 0.625 | 209 |
|
音乐表演(戏曲音乐) | 0.513 | 259.38 |
|
音乐学(音乐教育) | 0.65 | 249.41 |
|
音乐表演(民族乐器) | 0.581 | 246.18 | 二胡 |
0.517 | 242.12 | 琵琶 | |
0.789 | 222.2 | 柳琴 | |
0.748 | 267.8 | 中阮 | |
0.581 | 256.77 | 古筝 | |
0.537 | 249.9 | 扬琴 | |
0.545 | 262.6 | 竹笛 | |
0.58 | 235.92 | 笙 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.649 | 229.1 | 小提琴 |
0.698 | 246.42 | 贝斯 | |
0.535 | 262.72 | 双簧管 | |
0.683 | 260.9 | 萨克斯 | |
0.634 | 251.28 | 小号 | |
0.703 | 255.18 | 圆号 | |
0.722 | 239.32 | 长号 | |
0.851 | 260.28 | 古典吉他 | |
0.801 | 257.68 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.553 | 231.28 | 电吉他 |
0.523 | 229.42 | 电贝斯 | |
0.885 | 223.38 | 键盘 | |
0.543 | 251.68 | 爵士萨克斯 | |
0.838 | 255.3 | 爵士钢琴 | |
0.77 | 264 | 爵士小号 | |
0.564 | 262.2 | 爵士长号 | |
0.509 | 241.02 | 流行打击乐 |
音乐学(含音乐教育)专业,对于文化课成绩达到所在省(市、区)第二批普通本科线的65%(含65%)以上的考生,以专业课成绩择优录取。
作曲与作曲技术理论专业,对于文化课成绩达到所在省(市、区)第二批普通本科线的60%(含60%)以上的考生,以专业课成绩择优录取。
艺术与科技(电子音乐制作与创作)、音乐表演(民族乐器/西洋管弦/声乐/钢琴/合唱指挥/流行音乐制作与创作/现代器乐/流行音乐演唱/流行歌舞/戏曲音乐)专业,对于文化课成绩达到所在省(市、区)第二批普通本科线的50%(含50%)以上的考生,以专业课成绩择优录取。
一场不一样的画展:来自星星的孩子(组图)
湖北大学2017年承认美术统考成绩
一次看遍方力钧40年手稿(从1977到2016)(组图)
2017西南大学艺术类校考考试内容及分值
2017西安交通大学城市学院艺术类校考成绩查询
黑龙江外国语学院2017年吉林省播音与主持艺术专业校考时间
鱼非鱼·青年艺术家李旦晶油画作品展在杭开幕(组图)
黑龙江外国语学院2017年播音与主持艺术专业测试考试费标准
2017贵州大学科技学院艺术类招生简章
贺州学院2017年艺术校考时间
西南大学2017年艺术类专业考试内容及分值
2017年湖北大学对外语单科成绩要求
2017美术联考考什么?
随形独持——李寅虎个人作品展在天津开幕(组图)
贵州大学科技学院2017年承认美术统考成绩
2017贵州大学科技学院艺术类成绩查询时间方式
湖北大学2017年对外语单科成绩要求
2016首都师范大学科德学院艺术类分数线
2017年宁夏艺术类专业统考有新规,考生赶紧注意了!!!
插画师Gregory Thielker写实插画作品欣赏(组图)
2017山东非美术类本科专业考试时间方式
西南大学2017年艺术类校考省份
2017美术联考考什么怎么考?一线美术教师为您解读
山水乡愁:曹志明国学经典·书艺展举办(组图)
魏贺君、师行坤、周其乐联展在新郑展出(组图)
毕加索真迹将于5月在京展出 引入虚拟现实技术
2017年湖南省艺术类专业全省统考须知
四川省2017年普通高校艺术体育类专业招生工作改进意见
曾经·永远——孙滋溪艺术展在中国美术馆开幕(组图)
韦启美首个大型漫画展亮相中央美院美术馆(图)