河北传媒学院2016年艺术类本科分省分专业录取最低分数
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | ||
文化 | 专业 | 综合 | ||||
北京 | 01 | 广播电视编导 | 艺术 (文理兼招) | 429 | 200.00 | 63.200 |
02 | 播音与主持艺术 | 339 | 258.00 | 76.326 | ||
03 | 摄影 | 417 | 195.00 | 60.633 | ||
04 | 音乐表演 | 452 | 266.00 | 80.146 | ||
05 | 表演 | 388 | 258.00 | 75.720 | ||
|
|
|
| |||
天津 | 03 | 表演 | 艺术文 | 340 | 255.00 | 74.860 |
04 | 广播电视编导 | 379 | 193.50 | 59.183 | ||
05 | 播音与主持艺术 | 329 | 220.00 | 66.826 | ||
06 | 表演 | 艺术理 | 337 | 272.00 | 76.946 | |
07 | 广播电视编导 | 360 | 200.00 | 57.333 | ||
08 | 播音与主持艺术 | 278 | 223.00 | 64.473 | ||
|
|
|
| |||
辽宁 | 1 | 文化产业管理 | 艺术文 | 335 | 197.00 | 61.393 |
13 | 影视摄影与制作 | 299 | 208.50 | 55.017 | ||
19 | 艺术与科技 | 311 | 260.00 | 74.107 | ||
1 | 文化产业管理 | 艺术理 | 326 | 218.00 | 63.907 | |
13 | 影视摄影与制作 | 312 | 265.00 | 64.967 | ||
19 | 艺术与科技 | 298 | 264.00 | 73.520 | ||
|
|
|
| |||
吉林 | 01 | 表演 | 艺术文 | 348 | 258.00 | 74.353 |
02 | 广播电视编导 | 287 | 202.00 | 54.050 | ||
03 | 播音与主持艺术 | 312 | 250.00 | 71.927 | ||
04 | 视觉传达设计 |
|
|
| ||
05 | 环境设计 |
|
|
| ||
06 | 表演 | 艺术理 | 326 | 274.00 | 76.973 | |
07 | 广播电视编导 | 239 | 202.50 | 50.767 | ||
08 | 播音与主持艺术 | 266 | 236.00 | 66.927 | ||
09 | 视觉传达设计 |
|
|
| ||
10 | 环境设计 |
|
|
| ||
|
|
|
| |||
黑龙江 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 250 | 254.00 | 70.200 |
02 | 表演 | 254 | 240.00 | 68.213 | ||
03 | 戏剧影视文学 | 284 | 212.00 | 56.683 | ||
04 | 广播电视编导 | 298 | 198.00 | 56.367 | ||
05 | 播音与主持艺术 | 254 | 233.00 | 67.680 | ||
06 | 影视摄影与制作 | 268 | 211.50 | 56.333 | ||
07 | 摄影 | 283 | 165.00 | 49.633 | ||
08 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 276 | 248.00 | 69.140 | ||
09 | 数字媒体艺术 | 247 | 196.50 | 52.017 | ||
10 | 艺术与科技 | 257 | 225.00 | 63.860 | ||
|
|
|
| |||
江苏 | 01 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) |
|
|
|
02 | 表演 | 208 | 222.00 | 65.982 | ||
03 | 表演(体育表演) |
|
|
| ||
04 | 戏剧影视文学 | 211 | 214.00 | 59.644 | ||
05 | 广播电视编导 | 207 | 212.50 | 60.106 | ||
06 | 戏剧影视美术设计 | 203 | 156.00 | 51.402 | ||
07 | 播音与主持艺术 | 189 | 245.00 | 70.394 | ||
08 | 动画 | 193 | 236.00 | 61.432 | ||
09 | 影视摄影与制作 | 212 | 237.50 | 65.492 | ||
10 | 摄影 | 201 | 195.50 | 56.091 | ||
11 | 数字媒体艺术 | 198 | 219.00 | 60.894 | ||
12 | 艺术与科技 | 189 | 225.00 | 65.386 | ||
|
|
|
| |||
浙江 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 377 | 257.00 | 75.046 |
04 | 表演 | 370 | 267.00 | 78.700 | ||
08 | 广播电视编导 | 430 | 214.00 | 64.333 | ||
11 | 播音与主持艺术 | 453 | 255.00 | 77.620 | ||
12 | 动画 | 388 | 227.00 | 64.767 | ||
15 | 视觉传达设计 | 350 | 218.00 | 60.500 | ||
16 | 环境设计 | 380 | 223.00 | 62.500 | ||
|
|
|
| |||
安徽 | 01 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 323 | 236.00 | 72.300 |
02 | 表演(体育表演) | 337 | 259.00 | 74.147 | ||
03 | 播音与主持艺术 | 344 | 246.00 | 73.227 | ||
04 | 服装服饰设计(服装设计与表演) | 317 | 200.00 | 60.867 | ||
05 | 广播电视编导 | 369 | 208.00 | 61.367 | ||
06 | 摄影 | 351 | 185.00 | 55.400 | ||
07 | 数字媒体艺术 | 352 | 206.50 | 59.617 | ||
08 | 舞蹈表演 | 368 | 204.00 | 62.320 | ||
09 | 戏剧影视文学 | 338 | 210.00 | 60.867 | ||
10 | 艺术与科技 | 321 | 247.00 | 70.593 | ||
11 | 影视摄影与制作 | 364 | 238.50 | 66.150 | ||
|
|
|
| |||
江西 | 03 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 243 | 273.00 | 74.820 |
07 | 表演 | 291 | 253.00 | 75.273 | ||
08 | 表演(体育表演) | 288 | 266.00 | 74.520 | ||
10 | 戏剧影视文学 | 359 | 206.00 | 60.667 | ||
11 | 广播电视编导 | 322 | 215.00 | 59.000 | ||
12 | 戏剧影视美术设计 | 298 | 132.00 | 41.867 | ||
14 | 播音与主持艺术 | 283 | 250.00 | 69.853 | ||
15 | 动画 | 261 | 208.00 | 55.333 | ||
16 | 影视摄影与制作 | 295 | 229.00 | 59.667 | ||
19 | 摄影 | 271 | 190.50 | 50.817 | ||
20 | 视觉传达设计 | 263 | 203.00 | 54.067 | ||
21 | 环境设计 | 256 | 197.00 | 51.233 | ||
23 | 数字媒体艺术 | 311 | 205.00 | 57.067 | ||
|
|
|
| |||
河南 | 05 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 306 | 256.00 | 71.965 |
06 | 表演 | 300 | 239.00 | 69.612 | ||
07 | 表演(体育表演) |
|
|
| ||
08 | 戏剧影视文学 | 323 | 210.00 | 58.385 | ||
09 | 广播电视编导 | 318 | 204.00 | 59.353 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 |
|
|
| ||
11 | 录音艺术 | 317 | 191.00 | 53.784 | ||
12 | 播音与主持艺术 | 299 | 246.00 | 73.052 | ||
13 | 动画 | 304 | 252.00 | 63.790 | ||
14 | 影视摄影与制作 | 323 | 236.00 | 62.719 | ||
15 | 摄影 | 319 | 195.00 | 55.034 | ||
16 | 视觉传达设计 | 298 | 198.00 | 53.617 | ||
17 | 环境设计 | 299 | 194.00 | 53.817 | ||
18 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 300 | 200.00 | 61.340 | ||
19 | 数字媒体艺术 | 325 | 207.00 | 58.719 | ||
20 | 艺术与科技 | 316 | 230.00 | 68.019 | ||
|
|
|
| |||
河南 | 01 | 戏剧影视表演 | 艺术文 | 156 | 125.00 |
|
04 | 播音与主持 | 233 | 297.00 |
| ||
02 | 影视编导(编导制作类) | 209 | 115.00 |
| ||
03 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 235 | 110.00 |
| ||
01 | 戏剧影视表演 | 艺术理 | 211 | 128.00 |
| |
04 | 播音与主持 | 162 | 304.00 |
| ||
02 | 影视编导(编导制作类) | 214 | 110.00 |
| ||
03 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 280 | 116.00 |
| ||
|
|
|
| |||
广东 | 003 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 302 | 277.00 | 76.713 |
004 | 戏剧影视文学 | 302 | 214.50 | 57.633 | ||
005 | 广播电视编导 | 307 | 216.00 | 57.383 | ||
006 | 录音艺术 | 256 | 220.50 | 53.817 | ||
007 | 播音与主持艺术 | 260 | 261.00 | 71.300 | ||
008 | 动画 | 305 | 257.00 | 64.167 | ||
009 | 影视摄影与制作 | 297 | 249.50 | 61.383 | ||
010 | 摄影 | 375 | 223.50 | 62.250 | ||
011 | 数字媒体艺术 | 339 | 181.50 | 56.517 | ||
|
|
|
| |||
广西 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 272 | 245.00 | 70.047 |
03 | 舞蹈表演 | 282 | 260.00 | 71.947 | ||
07 | 戏剧影视文学 | 352 | 203.00 | 58.983 | ||
09 | 戏剧影视美术设计 | 337 | 236.00 | 61.800 | ||
12 | 动画 | 309 | 212.00 | 56.267 | ||
13 | 影视摄影与制作 | 351 | 238.50 | 63.150 | ||
07 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 254 | 203.00 | 50.767 | |
12 | 动画 | 343 | 212.00 | 58.200 | ||
13 | 影视摄影与制作 | 352 | 233.00 | 62.300 | ||
|
|
|
| |||
重庆 | 03 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 317 | 253.00 | 73.593 |
07 | 表演 | 376 | 258.00 | 76.480 | ||
08 | 表演(体育表演) | 333 | 256.00 | 75.387 | ||
14 | 播音与主持艺术 | 370 | 237.00 | 70.613 | ||
22 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 331 | 240.00 | 70.407 | ||
23 | 数字媒体艺术 | 383 | 185.50 | 59.033 | ||
|
|
|
| |||
陕西 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 357 | 285.00 | 80.780 |
04 | 表演 | 306 | 264.00 | 74.773 | ||
05 | 表演(体育表演) |
|
|
| ||
06 | 表演(学前表演) | 309 | 245.00 | 69.527 | ||
08 | 广播电视编导 | 350 | 215.00 | 59.167 | ||
10 | 录音艺术 | 313 | 182.50 | 53.367 | ||
11 | 播音与主持艺术 | 341 | 256.00 | 73.373 | ||
14 | 摄影 | 304 | 186.00 | 52.517 | ||
19 | 艺术与科技 | 354 | 242.00 | 72.727 | ||
02 | 音乐表演 | 艺术理 |
|
|
| |
04 | 表演 |
|
|
| ||
05 | 表演(体育表演) | 328 | 258.00 | 73.320 | ||
06 | 表演(学前表演) |
|
|
| ||
08 | 广播电视编导 | 313 | 220.00 | 57.533 | ||
10 | 录音艺术 |
|
|
| ||
11 | 播音与主持艺术 |
|
|
| ||
14 | 摄影 | 276 | 187.50 | 49.850 | ||
19 | 艺术与科技 |
|
|
| ||
|
|
|
| |||
河北 | 30 | 广播电视编导 | 艺术类 | 320 | 182.50 | 58.250 |
31 | 播音与主持艺术 | 285 | 225.33 | 69.850 | ||
|
|
|
| |||
河北 | 25 | 美术学(新增) | 艺术类 | 279 | 211.00 |
|
26 | 雕塑(新增) |
|
|
| ||
27 | 视觉传达设计 | 278 | 211.30 |
| ||
28 | 环境设计 | 282 | 211.00 |
| ||
美术合计 |
|
|
| |||
18 | 音乐表演声乐 | 艺术类 | 281 | 139.50 |
| |
20 | 音乐表演器乐 | 286 | 112.70 |
| ||
22 | 舞蹈表演(只招收民族民间舞) | 282 | 133.70 |
| ||
23 | 舞蹈编导(只招收民族民间舞) | 281 | 134.00 |
| ||
|
|
|
| |||
河北 | 32 | 表演 | 艺术类 | 279 | 219.00 | 65.260 |
33 | 表演(体育表演) | 285 | 243.00 | 70.907 | ||
34 | 表演(学前表演) | 285 | 204.00 | 59.160 | ||
35 | 戏剧影视文学 | 278 | 200.00 | 52.000 | ||
36 | 戏剧影视美术设计 | 278 | 177.00 | 49.233 | ||
37 | 录音艺术 | 278 | 182.50 | 51.783 | ||
38 | 动画 | 279 | 210.00 | 53.667 | ||
39 | 影视摄影与制作 | 285 | 215.50 | 54.917 | ||
40 | 摄影 | 299 | 170.50 | 51.067 | ||
41 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 289 | 231.00 | 66.160 | ||
42 | 数字媒体艺术 | 301 | 181.50 | 56.917 | ||
43 | 艺术与科技 | 289 | 222.00 | 65.193 | ||
校考省份与专业
北京:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、摄影、音乐表演
天津:表演、播音与主持艺术、广播电视编导
辽宁:影视摄影与制作、文化产业管理、艺术与科技
吉林:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、视觉传达设计、环境设计
黑龙江:表演、音乐表演、播音与主持艺术、艺术与科技、广播电视编导、数字媒体艺术、影视摄影与制作、摄影(美术考场)、戏剧影视文学、服装与服饰设计(服装设计与表演)
江苏:表演、表演(体育表演)、戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作、摄影、艺术与科技、数字媒体艺术、音乐表演、动画、戏剧影视美术设计
浙江:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、音乐表演、动画、美术类(视觉传达设计、环境设计)
江西:表演、广播电视编导、播音与主持艺术、音乐表演、表演(体育表演)、数字媒体艺术、戏剧影视文学、摄影、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、戏剧影视美术设计、动画
安徽:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈表演、表演(体育表演)、戏剧影视文学、影视摄影与制作、艺术与科技、摄影、数字媒体艺术、服装与服饰设计(服装设计与表演)
河南:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、摄影、音乐表演、表演(体育表演)、录音艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、戏剧影视美术设计、动画、数字媒体艺术、戏剧影视文学、艺术与科技、服装与服饰设计(服装设计与表演)
广东:表演、表演(体育表演)、播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学、录音艺术、摄影、影视摄影与制作、动画、数字媒体艺术
广西:音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视文学、影视摄影与制作、动画、戏剧影视美术设计
重庆:表演、播音与主持艺术、表演(体育表演)、音乐表演、数字媒体艺术、服装与服饰设计(服装设计与表演)
陕西:表演、表演(体育表演)、音乐表演、录音艺术、摄影、艺术与科技、表演(学前表演)、播音与主持艺术、广播电视编导
山西:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作、录音艺术、艺术与科技、戏剧影视文学、服装与服饰设计(服装设计与表演)
云南:表演、广播电视编导、摄影、数字媒体艺术、动画
山东:表演、表演(体育表演)、播音与主持艺术、广播电视编导、音乐表演、舞蹈表演、艺术与科技、摄影、影视摄影与制作、录音艺术、戏剧影视文学、数字媒体艺术、服装与服饰设计(服装设计与表演)
新疆:广播电视编导、播音与主持艺术
河北:表演、表演(学前表演)、艺术与科技、播音与主持艺术、表演(体育表演)、摄影、影视摄影与制作、广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、动画、服装与服饰设计(服装设计与表演)
艺术类专业录取原则
1、对于我院没有安排相关专业测试的省(市、自治区),承认生源省(市、自治区)统考专业成绩,按当地的录取政策执行。
2、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的播音与主持艺术、音乐表演、艺术与科技、舞蹈表演、服装与服饰设计、文化产业管理、表演专业,专业测试合格,高考文化成绩达到省定控制分数线,在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的70%和文化成绩的30%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
3、由我院自行组织专业测试省(市、自治区)的广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、戏剧影视文学、录音艺术、数字媒体艺术、动画、戏剧影视美术设计、美术类专业(视觉传达设计、环境设计),专业测试合格,高考文化成绩达到省定控制分数线,在专业和文化成绩均折合成百分制的前提下,按照专业成绩的50%和文化成绩的50%之和,从高分到低分,参照考生所填报志愿顺序,择优录取。
4、录取时,参照考生填报的专业志愿顺序择优录取。
5、河北省内相关艺术专业录取方法:
⑴、文化产业管理专业,承认我院播音与主持艺术专业的专业成绩,高考文化成绩执行所在普通本科批次录取控制分数线,录取原则按照播音与主持艺术专业的录取原则执行;
⑵、录音艺术、数字媒体艺术专业,承认我院广播电视编导专业的专业成绩;
⑶、取得动画、戏剧影视美术设计、服装与服饰设计专业合格证的考生均可报考人物形象设计、影视动画专科专业,录取原则按照文化成绩择优录取;
⑷、取得表演专业合格证的考生均可报考戏剧影视表演专科专业,录取原则按照文化成绩择优录取;
⑸、取得广播电视编导、戏剧影视文学、摄影、影视摄影与制作专业合格证的考生均可报考影视编导、摄影摄像技术专科专业,录取原则按照文化成绩择优录取;
⑹、取得播音与主持艺术、艺术与科技专业合格证的考生均可报考播音与主持专科专业,录取原则按照文化成绩择优录取。
⑺、河北省舞蹈类专业只招收民族民间舞。
6、如考生所在省(市、自治区)对艺术类专业校考录取原则有特殊要求的,我院按该省(市、自治区)的规定执行。
北京邮电大学世纪学院2017年艺术类
2017同济大学承认各省表演类统考成绩
荷兰博物馆举办中国文物展 复制中国古墓
2017同济大学广播电视编导本科专业招生简章
2017青岛滨海学院艺术类专业招生章程
2017北京师范大学珠海分校美术类校考时间地点
2017年甘肃省美术与设计学类专业统一考试成绩开始查询
淮海工学院2017年使用湖北、江苏美术统考成绩录取
2017同济大学使用音乐统考成绩录取
2017同济大学美术类专业招生简章
2017青岛农业大学海都学院艺术类专业招生章程
美国实体店接连倒闭 春节期间投资实物金最稳妥
上海视觉艺术学院2017年招生简章
2017年内蒙古使用联考成绩录取的院校汇总
新疆师范大学2017年美术类专业普通本科招生简章(外省)
2017新疆师范大学新疆音乐类舞蹈类招生专业
2017同济大学使用美术统考成绩录取
2017同济大学使用广播电视编导专业统考成绩录取
2017年山西省艺术类表演及书法学专业统考合格线
上海视觉艺术学院2017年美术设计考什么?
2017同济大学音乐表演专业招生简章
成都一工地施工意外挖出宋代土豪墓 随葬品丰富(组图)
林风眠艺术展将开幕 赠齐白石画作首次展出(组图)
意大利美术考试对比国内艺考
蓬皮杜将花费1.08亿美元翻新建筑 庆祝40周年(图)
广西师范大学2017年服装与服饰设计(服装设计与表演方向)专业招生简章(广西)
2017新疆师范大学音乐类舞蹈类招生专业及学制
2017同济大学表演类影视剧表演专业招生简章
三国同绘:东方墨语新锐水墨画家巡展(组图)
北京城市学院2017年艺术类招生访谈