序号考生号姓名自我介绍常识回答成绩(30分)编讲故事成绩(70分)笔试成绩(100分)总分排名
117372301170018吕凯龙24.67 55.00 84.00 163.67 1
217372301130052王文莹21.33 52.00 90.00 163.33 2
317371122170175刘淑英24.67 57.67 80.00 162.33 3
417370530130752王付伟22.00 50.00 90.00 162.00 4
517372929130485史晓冉24.00 56.33 81.00 161.33 5
617372501131451王静文21.67 52.00 87.00 160.67 6
717372923170086李娜24.67 56.33 79.00 160.00 7
817372929130047丁丹丹25.67 58.00 76.00 159.67 8
917372301170041赵建超22.00 52.67 85.00 159.67 8
1017371325130148董芹鹏21.00 53.67 85.00 159.67 8
1117370303170050温一丹22.67 53.67 83.00 159.33 9
1217372929130032刘胜男23.67 55.33 80.00 159.00 10
1317370404130122张玉25.33 56.33 77.00 158.67 11
1417370685110517张译文26.00 57.00 75.00 158.00 12
1517372502170337吴凤君20.33 50.67 87.00 158.00 12
1617372301130027孙少康23.33 56.33 78.00 157.67 13
1717372923170105张笛22.00 54.33 81.00 157.33 14
1817370785130268孙文洁21.33 52.00 84.00 157.33 14
1917372929170090苑海焕25.33 58.67 72.00 156.00 15
2017371122170177嵇宏才21.00 52.00 83.00 156.00 15
2117371202130851马梦瑶24.33 56.33 75.00 155.67 16
2217372328130142李琦慧23.67 55.00 77.00 155.67 16
2317371122170171赵爱娟21.67 53.67 80.00 155.33 17
2417372301170067张一卓21.67 53.67 80.00 155.33 17
2517372929170119徐兴航23.67 56.33 75.00 155.00 18
2617371325130316张建欢23.33 54.33 77.00 154.67 19
2717372321130094房家豪21.67 49.00 84.00 154.67 19
2817372301130066郑翠莲21.00 50.67 83.00 154.67 19
2917372923170101袁婷婷21.33 53.00 80.00 154.33 20
3017370283130994张月楼22.33 49.67 82.00 154.00 21
3117372929130387石东华22.67 54.33 77.00 154.00 21
3217370794170107朱潇然21.33 52.67 80.00 154.00 21
3317371122130500孙业雪24.67 49.00 80.00 153.67 22
3417372301170194郑瑶瑶23.67 54.00 76.00 153.67 22
3517372923170103刘冬清20.33 49.00 84.00 153.33 23
3617372301130064王瑶瑶24.00 52.00 77.00 153.00 24
3717371122130352祝程22.67 56.33 74.00 153.00 24
3817370702170012刘嘉丽22.67 52.33 78.00 153.00 24
3917372901130437赵志腾22.33 50.67 80.00 153.00 24
4017370305130582安子微22.00 52.67 78.00 152.67 25
4117372929170100李丹23.67 52.67 76.00 152.33 26
4217370828130572韩荣洁23.33 54.00 75.00 152.33 26
4317372523130253周小童20.67 55.00 76.00 151.67 27
4417372929130190王茜童22.00 51.33 78.00 151.33 28
4517372929130187闫苗苗24.33 56.00 71.00 151.33 28
4617371325130124霍伟21.67 48.33 81.00 151.00 29
4717370402130020单雅茹21.67 54.33 75.00 151.00 29
4817372922170627陈娜24.67 56.00 70.00 150.67 30
4917371122170173崔荣臣22.67 53.67 74.00 150.33 31
5017372929130524李东方22.67 56.67 71.00 150.33 31
5117372923170090晋军25.67 58.33 66.00 150.00 32
5217370283130111李瑜新25.33 56.33 68.00 149.67 33
5317372301130182刘江伟22.67 54.00 73.00 149.67 33
5417372929170037曹存光24.00 56.67 69.00 149.67 33
5517372301130132刘若飞24.00 48.33 77.00 149.33 34
5617372925170605韩茹23.67 52.33 73.00 149.00 35
5717370921170144李聚德22.00 49.67 77.00 148.67 36
5817372301170022宋光庆21.67 51.33 75.00 148.00 37
5917370304130131孙春泽23.33 54.33 70.00 147.67 38
6017372923170078孔志坤23.00 51.67 73.00 147.67 38
北京科技大学天津学院怎么样
长治医学院2016年在云南艺术类录取情况
同济大学2016年上海市艺术类本科专业录取分数线
上海理工大学2016年江苏美术专业录取线
太原科技大学2016年广西艺术类录取分数
山西农业大学2016年招生录取结束 艺术类录取329人
长治医学院2016年在重庆艺术类招生录取情况
山西大学2016年浙江省音乐表演专业录取统计
榆林学院2015年在河南艺术类专业录取情况
榆林学院2015年美术类专业录取情况
山西大学2016年湖北省美术类专业录取统计
长治医学院2016年在河北艺术类招生录取情况
太原科技大学2016年在河北艺术类录取分数统计
太原科技大学2016年在河南美术类录取分数统计
太原科技大学2016年在江苏艺术类录取分数统计
天津音乐学院怎么样
西安工程大学2016年艺术类本科录取1450名 专科录取60名
长治医学院2016年在湖南艺术类招生录取情况
长治医学院2016年在河南艺术类录取情况
长治医学院2016年在江西艺术类投档情况
榆林学院2015年在湖南艺术类专业录取情况
榆林学院2015年在河北艺术类专业录取分数
长治医学院2016年在云南艺术类投档情况
吕梁学院2016年艺术类专业招生录取160人
长治医学院2016年在河南艺术类征集投档情况
西安文理学院2016年艺术类本科录取397人
华东师范大学2016年河南省艺术专业录取线
榆林学院2015年在江西艺术类专业录取情况
山西大学2016年山东本科一批美术类招生录取统计
平顶山学院2016年湖南艺术校考专业录取分数线