[截止2019年7月10日07:30]
院校代号 院校名称 科类名称
| 1102 | 清华大学 | 艺术(文) |
| 1102 | 清华大学 | 艺术(理) |
| 1103 | 中国人民大学 | 艺术(文) |
| 1103 | 中国人民大学 | 艺术(理) |
| 1104 | 北京师范大学 | 艺术(文) |
| 1104 | 北京师范大学 | 艺术(理) |
| 1105 | 北京科技大学 | 艺术(文) |
| 1106 | 北京邮电大学 | 艺术(文) |
| 1106 | 北京邮电大学 | 艺术(理) |
| 1109 | 北京交通大学 | 艺术(文) |
| 1110 | 北京化工大学 | 艺术(文) |
| 1113 | 北京林业大学 | 艺术(文) |
| 1118 | 中央民族大学 | 艺术(文) |
| 1118 | 中央民族大学 | 艺术(理) |
| 1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(文) |
| 1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(理) |
| 1144 | 北京印刷学院 | 艺术(文) |
| 1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(文) |
| 1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(理) |
| 1147 | 中央美术学院 | 艺术(文) |
| 1147 | 中央美术学院 | 艺术(理) |
| 1156 | 北京服装学院 | 艺术(文) |
| 1156 | 北京服装学院 | 艺术(理) |
| 1162 | 中国音乐学院 | 艺术(文) |
| 1163 | 北京电影学院 | 艺术(文) |
| 1163 | 北京电影学院 | 艺术(理) |
| 1201 | 南开大学 | 艺术(文) |
| 1201 | 南开大学 | 艺术(理) |
| 1202 | 天津大学 | 艺术(文) |
| 1207 | 天津工业大学 | 艺术(文) |
| 1207 | 天津工业大学 | 艺术(理) |
| 1209 | 天津科技大学 | 艺术(文) |
| 1216 | 天津师范大学 | 艺术(文) |
| 1216 | 天津师范大学 | 艺术(理) |
| 1217 | 天津音乐学院 | 艺术(文) |
| 1304 | 燕山大学 | 艺术(文) |
| 1411 | 中北大学 | 艺术(文) |
| 1411 | 中北大学 | 艺术(理) |
| 2201 | 吉林大学 | 艺术(文) |
| 2201 | 吉林大学 | 艺术(理) |
| 2204 | 东北师范大学 | 艺术(理) |
| 2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(文) |
| 2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(理) |
| 2215 | 长春理工大学 | 艺术(文) |
| 2215 | 长春理工大学 | 艺术(理) |
| 2303 | 东北农业大学 | 艺术(文) |
| 2303 | 东北农业大学 | 艺术(理) |
| 2306 | 东北石油大学 | 艺术(文) |
| 3104 | 同济大学 | 艺术(文) |
| 3104 | 同济大学 | 艺术(理) |
| 3105 | 华东理工大学 | 艺术(文) |
| 3105 | 华东理工大学 | 艺术(理) |
| 3106 | 华东师范大学 | 艺术(文) |
| 3106 | 华东师范大学 | 艺术(理) |
| 3110 | 上海大学 | 艺术(文) |
| 3110 | 上海大学 | 艺术(理) |
| 3124 | 上海音乐学院 | 艺术(文) |
| 3124 | 上海音乐学院 | 艺术(理) |
| 3126 | 上海理工大学 | 艺术(文) |
| 3207 | 南京农业大学 | 艺术(文) |
| 3207 | 南京农业大学 | 艺术(理) |
| 3210 | 苏州大学 | 艺术(文) |
| 3210 | 苏州大学 | 艺术(理) |
| 3211 | 江南大学 | 艺术(文) |
| 3224 | 常州大学 | 艺术(文) |
| 3224 | 常州大学 | 艺术(理) |
| 3227 | 南京财经大学 | 艺术(文) |
| 3230 | 南京工业大学 | 艺术(文) |
| 3230 | 南京工业大学 | 艺术(理) |
| 3301 | 浙江大学 | 艺术(文) |
| 3301 | 浙江大学 | 艺术(理) |
| 3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(文) |
| 3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(理) |
| 3310 | 浙江理工大学 | 艺术(文) |
| 3310 | 浙江理工大学 | 艺术(理) |
| 3314 | 浙江工业大学 | 艺术(文) |
| 3318 | 浙江师范大学 | 艺术(文) |
| 3402 | 安徽大学 | 艺术(文) |
| 3402 | 安徽大学 | 艺术(理) |
| 3501 | 厦门大学 | 艺术(文) |
| 3502 | 福州大学 | 艺术(文) |
| 3502 | 福州大学 | 艺术(理) |
| 3508 | 华侨大学 | 艺术(文) |
| 3508 | 华侨大学 | 艺术(理) |
| 3604 | 江西财经大学 | 艺术(文) |
| 3604 | 江西财经大学 | 艺术(理) |
| 3607 | 东华理工大学 | 艺术(文) |
| 3701 | 山东大学 | 艺术(文) |
| 3701 | 山东大学 | 艺术(理) |
| 3702 | 中国海洋大学 | 艺术(文) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 艺术(文) |
| 3713 | 青岛大学 | 艺术(文) |
| 4101 | 郑州大学 | 艺术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 艺术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 艺术(理) |
| 4202 | 华中科技大学 | 艺术(文) |
| 4202 | 华中科技大学 | 艺术(理) |
| 4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(文) |
| 4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(理) |
| 4219 | 中南民族大学 | 艺术(文) |
| 4219 | 中南民族大学 | 艺术(理) |
| 4220 | 长江大学 | 艺术(文) |
| 4220 | 长江大学 | 艺术(理) |
| 4234 | 湖北工业大学 | 艺术(文) |
| 4234 | 湖北工业大学 | 艺术(理) |
| 4301 | 湖南大学 | 艺术(文) |
| 4302 | 中南大学 | 艺术(文) |
| 4302 | 中南大学 | 艺术(理) |
| 4402 | 华南理工大学 | 艺术(文) |
| 4402 | 华南理工大学 | 艺术(理) |
| 4403 | 暨南大学 | 艺术(文) |
| 4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(文) |
| 4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(理) |
| 4408 | 华南农业大学 | 艺术(文) |
| 4410 | 深圳大学 | 艺术(文) |
| 4426 | 广东工业大学 | 艺术(文) |
| 4426 | 广东工业大学 | 艺术(理) |
| 4427 | 广州大学 | 艺术(文) |
| 4601 | 海南大学 | 艺术(文) |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术(文) |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术(理) |
| 5016 | 重庆师范大学 | 艺术(文) |
| 5101 | 四川大学 | 艺术(文) |
| 5101 | 四川大学 | 艺术(理) |
| 5112 | 西南民族大学 | 艺术(文) |
| 5114 | 西南石油大学 | 艺术(文) |
| 5114 | 西南石油大学 | 艺术(理) |
| 6101 | 西安交通大学 | 艺术(文) |
| 6101 | 西安交通大学 | 艺术(理) |
| 6102 | 西北大学 | 艺术(文) |
| 6105 | 长安大学 | 艺术(文) |
| 6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(文) |
| 6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(理) |
| 6107 | 陕西科技大学 | 艺术(文) |
| 6121 | 西安石油大学 | 艺术(文) |
| 6132 | 西安音乐学院 | 艺术(文) |
| 6132 | 西安音乐学院 | 艺术(理) |
| 6201 | 兰州大学 | 艺术(文) |
| 6209 | 西北师范大学 | 艺术(文) |
陕西工商职业学院紧急声明
蚌埠学院
2015年甘肃省艺术类专业校考合格考生成绩查询通知
北京师范大学
巢湖学院
安徽艺术职业学院
安徽财经大学
阜阳师范学院信息工程学院
喀什大学2015年艺术类专业录取方法
华东交通大学2015年招生考生问答
安徽新华学院
北京服装学院国际学院与意大利意中基金会
南阳理工学院2015年承认美术统考成绩
北京联合大学
中央美术学院2015年毕业季活动精彩纷呈
安徽建筑工业学院
湖南农业大学东方科技学院2015年美术专业录取方法
河南科技学院2015年承认河南、江苏、山西、甘肃的美术统考成绩
淮北师范大学
安徽大学
安徽广播影视职业技术学院
北京林业大学
贵州省2015年高考注意事项
海南师范大学
安徽工程大学机电学院
安徽师范大学皖江学院
网传288所本科大学转职校不实 疑为抢生源散谣言
中央美术学院2015年开启全新毕业季6月1日正式展出
阜阳师范学院
北京农学院