2015年上海体育学院录取分数线
| 2015年上海体育学院录取分数线_一般专业 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 科 | 北京 | 山西 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 重庆 | |||||||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 新闻学 | 文 | 579 | 573 | 510 | 504 | 431 | 407 | 337 | 331 | 576 | 564 | 602 | 597 | 564 | 559 | 525 | 521 | ||
| 理 | 533 | 516 | 493 | 488 | 420 | 389 | 339 | 336 | 550 | 548 | 574 | 548 | 517 | 516 | 537 | 533 | |||
| 英语 | 文 | 502 | 498 | 403 | 403 | 563 | 563 | 596 | 593 | 548 | 546 | 522 | 521 | ||||||
| 理 | 498 | 494 | 385 | 385 | 534 | 530 | 550 | 548 | 530 | 511 | 531 | 531 | |||||||
| 运动人体科学 | 文 | 497 | 497 | 406 | 404 | 607 | 589 | ||||||||||||
| 理 | 499 | 499 | 414 | 392 | 569 | 545 | |||||||||||||
| 运动康复 | 文 | 503 | 499 | 406 | 403 | 330 | 324 | 561 | 560 | 596 | 589 | ||||||||
| 理 | 511 | 500 | 386 | 378 | 335 | 330 | 532 | 532 | 543 | 541 | |||||||||
| 应用心理学 | 文 | 501 | 497 | 413 | 407 | 593 | 591 | ||||||||||||
| 理 | 493 | 493 | 403 | 384 | 539 | 538 | |||||||||||||
| 体育经济与管理 | 文 | 496 | 496 | 406 | 401 | 563 | 562 | 595 | 592 | ||||||||||
| 理 | 487 | 487 | 381 | 375 | 532 | 530 | 549 | 543 | |||||||||||
| 市场营销 | 文 | 503 | 496 | 402 | 401 | 592 | 590 | ||||||||||||
| 理 | 485 | 484 | 378 | 377 | 542 | 540 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 489 | 485 | 375 | 375 | 328 | 325 | 530 | 527 | 544 | 540 | 510 | 504 | 572 | 536 | ||||
| 2015年上海体育学院录取分数线_一般专业 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 科 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 四川 | |||||||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 新闻学 | 文 | 572 | 565 | 524 | 504 | 535 | 524 | 561 | 554 | 529 | 522 | 539 | 522 | 545 | 529 | 499 | 495 | 548 | 542 |
| 理 | 569 | 569 | 534 | 509 | 518 | 515 | 569 | 569 | 437 | 433 | 384 | 374 | 480 | 448 | 467 | 443 | 513 | 512 | |
| 英语 | 文 | 565 | 564 | 516 | 495 | 523 | 519 | 521 | 513 | ||||||||||
| 理 | 564 | 562 | 508 | 504 | 505 | 501 | 448 | 433 | |||||||||||
| 运动人体科学 | 文 | 495 | 488 | 530 | 506 | ||||||||||||||
| 理 | 535 | 519 | 428 | 373 | |||||||||||||||
| 运动康复 | 文 | 495 | 489 | 515 | 503 | 514 | 503 | 521 | 516 | 517 | 495 | ||||||||
| 理 | 526 | 504 | 416 | 407 | 440 | 390 | 452 | 434 | 452 | 448 | |||||||||
| 应用心理学 | 文 | 502 | 494 | 507 | 500 | ||||||||||||||
| 理 | 516 | 514 | 450 | 420 | |||||||||||||||
| 体育经济与管理 | 文 | 502 | 494 | 517 | 498 | 510 | 507 | 532 | 528 | 495 | 487 | ||||||||
| 理 | 526 | 503 | 420 | 400 | 389 | 375 | 490 | 433 | 437 | 433 | |||||||||
| 市场营销 | 文 | 495 | 490 | 509 | 498 | 516 | 498 | 525 | 517 | 491 | 490 | 538 | 534 | ||||||
| 理 | 504 | 502 | 436 | 397 | 417 | 372 | 456 | 432 | 438 | 437 | 510 | 509 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 560 | 553 | 504 | 502 | 505 | 503 | 513 | 505 | ||||||||||
| 2015年上海体育学院本科录取分数线_体育类专业 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 科 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | ||||||||||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 体育教育 | 文 | 434 | 392 | 428 | 399 | 575 | 571 | 168 | 165 | 100 | 92.9 | ||||||||
| 理 | 414 | 383 | 574 | 561 | |||||||||||||||
| 社会体育 | 文 | 391 | 389 | 168 | 165 | 623 | 617 | ||||||||||||
| 指导与管理 | 理 | 382 | 382 | 606 | 605 | ||||||||||||||
| 休闲体育 | 文 | 430 | 389 | 401 | 400 | 167 | 165 | 613 | 606 | ||||||||||
| 理 | 382 | 382 | 607 | 598 | |||||||||||||||
| 专业 | 科 | 河南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 体育教育 | 文 | 121 | 119 | 100 | 97 | ||||||||||||||
| 理 | 136 | 109 | |||||||||||||||||
| 社会体育 | 文 | 121 | 102 | 97 | 83 | 376 | 372 | ||||||||||||
| 指导与管理 | 理 | 143 | 100 | 337 | 322 | ||||||||||||||
| 休闲体育 | 文 | 99 | 84 | 100 | 85 | 93.8 | 86.8 | 283 | 252 | ||||||||||
| 理 | 142 | 90 | 93 | 80 | |||||||||||||||
艺考生挥汗夏练三伏 暑假比上课还要忙碌
2016年湖北省提前批本科、本科第一批录取结束 艺术类录取10817人
2016年四川省本科第二批院校开录
岭南师范学院2016年艺术类专业录取分数线
如何才能设计出优秀的Logo?
2016广东本科第二批美术类统考征集第一志愿投档情况
武汉科技大学2016年美术本科专业录取分数线
2016年山东艺术本科一批一志愿共投出8468人
四川大学2016年艺术类本科分省分专业录取分数线
考生没报志愿却莫名收到录取通知书
华中农业大学2016年艺术类提前批录取分数线
2016年黑龙江艺术类本科二批院校录取结束名单(二)
甘肃:本科二批J段7月27日开始模拟投档
2016年贵州省艺术类(不含美术类)第三批本科院校网上补报志愿说明
王赟明先生受邀来到尚聘网公司
惠州学院2016年艺术类专业录取分数线
湖北省招办:提前做好填报高职高专志愿准备
东北电力大学2016年艺术类专业录取分数线
成都学院(成都大学)2016年艺术类专业录取分数线
四川音乐学院2016年艺术本科录取通知书寄出
2016广东本科第二批音乐类统考征集第一志愿投档情况
西南科技大学2016年艺术类本科专业录取分数线
2016年贵州省专科升本科第二次网上补报志愿说明
湖北大学校长检查指导2016年高招录取工作
安徽省教育招生考试院召开普通高校招生考试第三次新闻发布会
2016年黑龙江艺术类本科二批院校录取结束名单(一)
河北高考状元笔记曝光 手绘地图惊艳
2016年四川音乐学院艺术本科录取通知书寄出
五邑大学2016年艺术类本科专业录取分数线
中南财经政法大学2016级本科生入学须知