请进入复试的同学具体的考试安排和注意事项,请参见黑龙江东方学院招生信息网“东方学院考点考场安排”。
专业 | 表演 |
序号 | 准考证号 |
1 | 23160005 |
2 | 23160010 |
3 | 23160019 |
4 | 23160038 |
5 | 23160046 |
6 | 23160050 |
7 | 23160053 |
8 | 23160064 |
9 | 23160070 |
10 | 23160087 |
11 | 23160090 |
12 | 23160091 |
13 | 23160094 |
14 | 23160099 |
15 | 23160114 |
16 | 23160134 |
17 | 23160140 |
18 | 23160145 |
19 | 23160153 |
20 | 23160171 |
21 | 23160179 |
22 | 23160186 |
23 | 23160188 |
24 | 23160221 |
25 | 23160226 |
26 | 23160238 |
27 | 23160255 |
28 | 23160260 |
29 | 23160278 |
30 | 23160284 |
31 | 23160292 |
32 | 23160295 |
33 | 23160302 |
34 | 23160317 |
35 | 23160339 |
36 | 23160344 |
37 | 23160349 |
38 | 23160350 |
39 | 23160356 |
40 | 23160375 |
41 | 23160382 |
42 | 23160386 |
43 | 23160395 |
44 | 23160397 |
45 | 23160409 |
46 | 23160411 |
47 | 23160434 |
48 | 23160446 |
49 | 23160450 |
50 | 23160460 |
51 | 23160471 |
52 | 23160477 |
53 | 23160498 |
54 | 23160500 |
55 | 23160524 |
56 | 23160529 |
57 | 23160533 |
58 | 23160550 |
59 | 23160566 |
专业 | 播音与主持艺术 |
序号 | 准考证号 |
1 | 23170001 |
2 | 23170027 |
3 | 23170043 |
4 | 23170046 |
5 | 23170061 |
6 | 23170066 |
7 | 23170073 |
8 | 23170076 |
9 | 23170090 |
10 | 23170104 |
11 | 23170111 |
12 | 23170113 |
13 | 23170120 |
14 | 23170130 |
15 | 23170139 |
16 | 23170145 |
17 | 23170146 |
18 | 23170159 |
19 | 23170207 |
20 | 23170231 |
21 | 23170254 |
22 | 23170259 |
23 | 23170280 |
24 | 23170286 |
25 | 23170352 |
26 | 23170372 |
27 | 23170380 |
28 | 23170387 |
29 | 23170397 |
30 | 23170413 |
31 | 23170433 |
32 | 23170450 |
33 | 23170480 |
34 | 23170485 |
35 | 23170528 |
36 | 23170555 |
37 | 23170557 |
38 | 23170561 |
39 | 23170568 |
40 | 23170569 |
41 | 23170576 |
42 | 23170649 |
43 | 23170652 |
44 | 23170653 |
45 | 23170661 |
46 | 23170669 |
47 | 23170676 |
48 | 23170681 |
49 | 23170741 |
50 | 23170766 |
51 | 23170791 |
52 | 23170834 |
53 | 23170842 |
54 | 23170867 |
55 | 23170895 |
56 | 23170945 |
57 | 23170946 |
58 | 23170959 |
59 | 23171001 |
60 | 23171018 |
61 | 23171032 |
62 | 23171044 |
63 | 23171066 |
64 | 23171082 |
65 | 23171084 |
66 | 23171103 |
67 | 23171155 |
68 | 23171157 |
专业 | 戏剧影视导演 |
序号 | 准考证号 |
1 | 23180002 |
2 | 23180011 |
3 | 23180021 |
4 | 23180025 |
5 | 23180043 |
6 | 23180057 |
7 | 23180060 |
8 | 23180065 |
9 | 23180075 |
10 | 23180076 |
11 | 23180082 |
12 | 23180089 |
13 | 23180103 |
14 | 23180105 |
15 | 23180117 |
16 | 23180123 |
17 | 23180130 |
18 | 23180135 |
19 | 23180145 |
20 | 23180153 |
21 | 23180161 |
22 | 23180163 |
23 | 23180172 |
24 | 23180174 |
25 | 23180177 |
26 | 23180178 |
27 | 23180187 |
28 | 23180190 |
29 | 23180191 |
30 | 23180193 |
31 | 23180202 |
32 | 23180203 |
33 | 23180208 |
34 | 23180230 |
35 | 23180242 |
36 | 23180265 |
37 | 23180269 |
38 | 23180272 |
39 | 23180277 |
40 | 23180278 |
专业 | 戏剧影视文学 |
序号 | 准考证号 |
1 | 23190003 |
2 | 23190006 |
3 | 23190047 |
4 | 23190067 |
5 | 23190075 |
6 | 23190082 |
7 | 23190100 |
8 | 23190128 |
9 | 23190142 |
10 | 23190151 |
11 | 23190155 |
12 | 23190158 |
13 | 23190168 |
14 | 23190171 |
15 | 23190178 |
16 | 23190188 |
17 | 23190191 |
18 | 23190194 |
19 | 23190197 |
20 | 23190213 |
21 | 23190217 |
22 | 23190219 |
23 | 23190221 |
24 | 23190230 |
25 | 23190233 |
26 | 23190240 |
27 | 23190247 |
28 | 23190251 |
29 | 23190253 |
30 | 23190263 |
31 | 23190267 |
32 | 23190279 |
33 | 23190283 |
34 | 23190285 |
35 | 23190286 |
36 | 23190307 |
37 | 23190316 |
38 | 23190319 |
39 | 23190332 |
40 | 23190339 |
41 | 23190347 |
42 | 23190348 |
43 | 23190361 |
44 | 23190364 |
45 | 23190365 |
46 | 23190367 |
47 | 23190371 |
48 | 23190373 |
49 | 23190383 |
50 | 23190386 |
专业 | 戏剧学 |
序号 | 准考证号 |
1 | 23200001 |
2 | 23200008 |
3 | 23200010 |
4 | 23200013 |
5 | 23200015 |
6 | 23200017 |
7 | 23200019 |
8 | 23200020 |
9 | 23200022 |
10 | 23200023 |
11 | 23200024 |
12 | 23200025 |
13 | 23200027 |
14 | 23200028 |
15 | 23200032 |
16 | 23200033 |
17 | 23200040 |
18 | 23200043 |
19 | 23200044 |
20 | 23200045 |
21 | 23200046 |
22 | 23200047 |
23 | 23200052 |
24 | 23200054 |
25 | 23200055 |
26 | 23200057 |
27 | 23200061 |
28 | 23200064 |
29 | 23200065 |
30 | 23200066 |
31 | 23200067 |
32 | 23200069 |
33 | 23200070 |
34 | 23200071 |
35 | 23200072 |
36 | 23200073 |
37 | 23200075 |
38 | 23200076 |
39 | 23200079 |
40 | 23200085 |
天津天狮学院2016年美术本科招生录取规则
四川文化艺术学院2016年艺术类招生专业设置
2016年江苏艺术类提前民办本科第1小批征求志愿投档线(美术)
2016年黑龙江艺术类本科一批院校录取结束名单(六)
北京吉利学院2016年北京市美术本科专业录取分数线
河北科技大学2016年招生章程(含艺术类)
【高考政策解读】 招生计划调整意味着什么?
北京交通大学2016年艺术类专业“三试”通知
2016年江苏艺术类提前民办本科第1小批征求志愿投档线(编导)
2016年北京市普通高等学校招生工作规定
天津财经大学2016年北京市艺术类本科录取分数线
2016年鲁迅美术学院校考专业合格分数线
2016年四川省艺术高职(专科)批开始录取
中国矿业大学2016年招生章程(含艺术类)
他笔下的速写,呼之欲出,跃然纸上!
2016年吉林省高校跨省招生专项计划安排通告
清华大学美术学院2016年本科招生合格分数线
天津财经大学2016年甘肃艺术类本科录取分数线
2016山东高考文理综合首用全国卷 艺术提前批增征集志愿
河西学院2016年招生章程(含艺术类)
天津财经大学2016年河北省艺术类录取分数线
鲁迅美术学院2015年本科录取规则
2016年中央美术学院本科招生考试专业合格分数线
2016山东高考改革 首用全国卷且艺术提前批设征集志愿
浙江省2016年高校招生工作实施具体规定
上海视觉艺术学院2016年第二批录取通知书发放信息查询
西安电子科技大学2016年本科招生章程(含艺术类)
陕西省2016年高考报名人数为328556人 启用全国卷加外语听力考试
南京航空航天大学2016年艺术类专业录取规则
中华女子学院2016年艺术类专业录取分数线