江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批征求平行院校志愿投档线(美术)
院校 代号 | 院校名称 | 定向地区 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1224 | 徐州工程学院 |
| 474 | 247-103-090-054 |
1321 | 淮海工学院 |
| 477 | 263-100-097-066 |
1361 | 盐城工学院 |
| 473 | 293-109-100-079 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 镇江市润州区 | 444 | 256-095-081-080 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 泰州市兴化市 | 441 | 257-088-091-078 |
1642 | 淮阴师范学院 | 徐州市丰县 | 425 |
|
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市连云区 | 425 |
|
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市东海县 | 425 |
|
1642 | 淮阴师范学院 | 连云港市灌南县 | 425 |
|
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市阜宁县 | 462 | 278-095-102-081 |
1642 | 淮阴师范学院 | 盐城市射阳县 | 443 | 253-101-079-073 |
2408 | 龙岩学院 |
| 467 | 280-112-084-084 |
2422 | 华侨大学 |
| 526 | 288-089-118-079 |
2521 | 江西理工大学 |
| 484 | 270-095-119-055 |
2551 | 宜春学院 |
| 462 | 250-098-084-067 |
2683 | 德州学院 |
| 470 | 265-081-121-063 |
2706 | 泰山学院 |
| 470 | 267-102-097-066 |
3207 | 天津商业大学 |
| 492 | 249-080-102-067 |
3312 | 河北大学 |
| 509 | 284-110-106-067 |
3333 | 衡水学院 |
| 465 | 271-091-109-071 |
3344 | 邯郸学院 |
| 467 | 263-090-112-061 |
3362 | 邢台学院 |
| 465 | 267-090-112-065 |
3412 | 山西传媒学院 |
| 458 | 260-099-088-071 |
3418 | 运城学院 |
| 465 | 259-093-104-062 |
3432 | 晋中学院 |
| 455 | 273-091-102-080 |
4107 | 沈阳化工大学 |
| 472 | 263-096-094-073 |
4161 | 辽宁工程技术大学 |
| 473 | 251-087-097-062 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 |
| 431 | 249-085-100-064 |
4233 | 通化师范学院 |
| 456 | 247-101-077-069 |
4306 | 黑龙江工程学院 |
| 461 | 258-087-090-080 |
4307 | 哈尔滨商业大学 |
| 473 | 263-095-103-065 |
5125 | 周口师范学院 |
| 464 | 268-090-111-067 |
5174 | 许昌学院 |
| 461 | 271-097-101-071 |
5182 | 南阳理工学院 |
| 470 | 257-098-083-076 |
5191 | 黄淮学院 |
| 447 | 265-096-122-047 |
5193 | 河南城建学院 |
| 465 | 253-100-084-069 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 460 | 269-102-096-070 |
5206 | 中南财经政法大学 |
| 491 | 270-101-126-042 |
5213 | 武汉体育学院 |
| 468 | 258-088-106-064 |
5255 | 湖北汽车工业学院 |
| 466 | 278-091-103-082 |
5321 | 湖南科技大学 |
| 480 | 251-097-085-069 |
5342 | 衡阳师范学院 |
| 469 | 258-097-101-059 |
5507 | 钦州学院 |
| 456 | 272-096-111-065 |
5531 | 广西科技大学 |
| 471 | 246-087-098-060 |
6114 | 成都学院 |
| 476 | 279-094-100-085 |
6118 | 内江师范学院 |
| 450 | 261-088-095-078 |
6131 | 西南科技大学 |
| 481 | 264-087-100-075 |
6142 | 西华师范大学 |
| 478 | 276-100-099-075 |
6151 | 乐山师范学院 |
| 460 | 263-084-114-065 |
6181 | 宜宾学院 |
| 456 | 258-097-079-080 |
6221 | 重庆科技学院 |
| 478 | 259-096-091-072 |
6310 | 黔南民族师范学院 |
| 449 | 260-083-112-065 |
6417 | 曲靖师范学院 |
| 455 | 252-094-092-066 |
7118 | 西安科技大学 |
| 520 | 323-122-111-089 |
7167 | 陕西理工学院 |
| 467 | 270-088-117-065 |
7217 | 兰州工业学院 |
| 460 | 275-095-106-074 |
辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
华南理工大学2016年设计学专业招生简章
汕头大学2016年设计学类本科专业招生简章(境内)
国内艺考正当时 竞争激烈催生艺术留学风
陕西科技大学2015年艺术类专业录取最低分
大连理工大学2016年美术类专业文化课单科成绩要求
重庆大学美视电影学院2016年招生简章发布
吉林艺术学院2016年艺术专业文化课单科成绩要求
陕西师范大学2016年音乐类专业成绩查询时间方式
辽宁大学2016年艺术类报考条件考试科目及录取规则
华中农业大学2016年美术类招生简章
中央财经大学2016年书法学艺术校考合格名单查询
五邑大学2016年舞蹈类专业录取办法
2016年中央财经大学艺术类招生简章
辽宁大学2016年艺术类校考合格人数划定说明
教育部提出高校艺术类考试及文化线更高要求
四川美术学院2016年设计专业校考考题(重庆考点)
中央民族大学2016音乐学院长春考点初试合格(复试)名单
重庆大学2016年艺术类成绩查询合格证发放
重庆大学2016年艺术类录取原则
中央民族大学2016年艺术类复试信息填写须知
天津体育学院2016艺术类专业招生考试安排(湖南考点)
大连艺术学院2016年艺术类录取办法说明
大连艺术学院2016年艺术专业招生文化课单科要求
2016陕西师范大学音乐类专业招生简章
大连艺术学院2016年艺术类招生简章
南京师范大学2016年艺术类专业对文化课单科成绩要求
大连艺术学院2016年本科艺术类专业介绍
西北师范大学2016年美术类校考考题(广西考点)
重庆大学2016年美术音乐舞蹈类考试科目分值
2016年陕西师范大学舞蹈类专业招生简章