 
            
        湖南:
| 姓名 | 考生号 | 郑大考号 | 
| 周妍言 | 3001110027 | 104590208902 | 
| 王苹苹 | 0525114723 | 104590204693 | 
| 王悦诙 | 0702114711 | 104590205367 | 
| 谭媛 | 2505115635 | 104590208662 | 
| 郑佰平 | 2927110010 | 104590207003 | 
| 刘琳 | 0421119546 | 104590208015 | 
| 吴珊珊 | 2503111845 | 104590206380 | 
| 吴求阳 | 3123110767 | 104590208918 | 
| 严程琳 | 3122111765 | 104590205900 | 
| 李羽 | 0541110192 | 104590201511 | 
| 羊慧瑶 | 0541110185 | 104590206734 | 
| 唐宇阳 | 0724113040 | 104590200608 | 
| 张政 | 0319110353 | 104590202491 | 
| 潘潇 | 0102112581 | 104590206464 | 
| 吴盼 | 0424116207 | 104590205982 | 
| 李杨 | 0601115603 | 104590200593 | 
| 王学彬 | 0541111141 | 104590208760 | 
| 刘嘉玲 | 0424116230 | 104590203277 | 
| 李晶 | 0621117601 | 104590204106 | 
| 龙乔 | 0526114615 | 104590202119 | 
| 杨凡 | 3123110803 | 104590208913 | 
| 吕丽静 | 0104113818 | 104590208375 | 
| 吴曹建 | 0424118502 | 104590201050 | 
| 龙俊 | 2323112045 | 104590206445 | 
| 许雨新 | 0421119518 | 104590208719 | 
| 李彦 | 2323113841 | 104590208686 | 
| 邓海龙 | 0221111701 | 104590204993 | 
| 陈倩瑜 | 0319113439 | 104590201596 | 
| 刘谋君 | 0525114717 | 104590208566 | 
| 李傲梅 | 0521115581 | 104590203581 | 
| 李绛雪 | 3023112103 | 104590208848 | 
| 李凯 | 2826110293 | 104590201258 | 
| 刘江辉 | 0622115086 | 104590208711 | 
| 曾德文 | 3122111761 | 104590208743 | 
| 王兴国 | 0422113266 | 104590202874 | 
| 李慧 | 0723112553 | 104590207207 | 
| 卢广玲 | 2831112236 | 104590205233 | 
| 倪祎 | 0106111562 | 104590208742 | 
| 颜花花 | 0424116209 | 104590205437 | 
| 唐双 | 3123110371 | 104590208915 | 
| 肖金妹 | 0526112014 | 104590205867 | 
| 刘雄杰 | 0623112943 | 104590201895 | 
| 伍振湘 | 2902111302 | 104590208791 | 
| 廖强 | 0422113269 | 104590205634 | 
| 刘文惠 | 0421115901 | 104590207176 | 
| 李游 | 0623111839 | 104590208895 | 
| 罗雷 | 2901115066 | 104590208632 | 
| 张玲 | 3127113138 | 104590205096 | 
| 刘嘉颖 | 2929110002 | 104590202033 | 
| 彭颖慧 | 0524115419 | 104590208930 | 
| 曾萍 | 2902113172 | 104590205263 | 
| 罗殷语莎 | 0626118224 | 104590204648 | 
| 欧植园 | 2824111790 | 104590200033 | 
| 李米青 | 2321119702 | 104590200713 | 
| 高宝鑫 | 0724114286 | 104590201118 | 
| 胡志龙 | 0422113265 | 104590201492 | 
| 刘倩 | 2831112244 | 104590201678 | 
| 唐明 | 0525112244 | 104590208600 | 
| 何湘春 | 3003110030 | 104590202962 | 
| 王涵 | 2824111782 | 104590201128 | 
| 黄驰彪 | 0426116064 | 104590202634 | 
| 曾鹏辉 | 0528112140 | 104590207784 | 
| 彭愉傅 | 3130115655 | 104590208882 | 
| 唐婷婷 | 0625112006 | 104590206805 | 
| 欧阳金蓉 | 0525114703 | 104590204370 | 
| 陈秋佐 | 3029110127 | 104590202365 | 
| 何飞华 | 2928111027 | 104590203001 | 
| 张晓宇 | 3125110023 | 104590200063 | 
| 张美珍 | 3101110605 | 104590208920 | 
| 石惟 | 3124111004 | 104590208770 | 
| 伍萍 | 2522116093 | 104590208948 | 
| 曹小娟 | 2802110064 | 104590201287 | 
| 郭子愚 | 0701114146 | 104590206990 | 
| 潘叶文 | 0726112414 | 104590208897 | 
| 刘胜 | 0601117442 | 104590201682 | 
| 蔡芳芳 | 0223112508 | 104590208757 | 
| 马吉松 | 0121110069 | 104590208624 | 
| 李娜 | 0622113502 | 104590204782 | 
| 周俊毅 | 2831112216 | 104590204173 | 
| 陈灵枝 | 2824111779 | 104590208620 | 
| 杨金萍 | 3125111075 | 104590200643 | 
| 郑丽萍 | 2924115004 | 104590200600 | 
| 黄丹 | 0319113048 | 104590208811 | 
| 肖慧洋 | 2505113125 | 104590204050 | 
| 颜会亭 | 0424118210 | 104590204446 | 
| 邓严沁 | 3026110028 | 104590203896 | 
| 周群 | 0421119572 | 104590207978 | 
| 赵鑫 | 0521115637 | 104590200483 | 
2016年浙江省年后需要校考的院校(汇总)
长江大学2016年音乐舞蹈类专业报名考试时间
2016年辽宁省年后需要校考的院校(汇总)
2016年湖南省年后需要校考的院校(汇总)
江苏师范大学2016年播音主持专业考试时间
2016年广西省年后需要校考的院校(汇总)
2016年江苏省年后需要校考的院校(汇总)
大连艺术学院2016年艺术类招生专业介绍
新余学院2016年美术专业考试时间
2016年河北省年后需要校考的院校(汇总)
江苏师范大学2016年音乐专业考试时间
厦门理工学院2016年播音主持专业考试时间
2016年四川省年后需要校考的院校(汇总)
静物色彩中笔触的表现力
东华理工大学2016年音乐舞蹈专业考试时间
华南农业大学2016年音乐学专业考试时间
华南农业大学2016年表演专业考试时间
陕西师范大学2016年广播电视编导专业招生简章
2016年河南省年后需要校考的院校(汇总)
扬州大学2016年音乐专业考试时间
华南农业大学2016年广播电视编导专业考试时间
东华大学2016艺术类校考湖北省考点网上补报名时间
2016年浙江“三位一体”招生院校名单出炉
郑州大学2016年音乐类专业招生简章(河南省外)
2016年陕西师范大学播音与主持艺术专业招生简章
扬州大学2016年美术专业考试时间
厦门理工学院2016年编导类专业考试时间
2016年安徽省年后需要校考的院校(汇总)
2016年内蒙古艺术类面试考生违规情节及拟处理意见公告
厦门理工学院2016年美术专业考试时间