贵州省2014年高考艺术专业考试分数段统计表(全省舞蹈类统考)
| 各段分数 | 250 | 249 | 247 | 245 | 243 | 240 | 239 | 234 | 232 | 231 | 230 | 226 | 225 | 222 |
| 各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| 累计% | 0.065 | 0.129 | 0.194 | 0.258 | 0.323 | 0.388 | 0.452 | 0.517 | 0.581 | 0.646 | 0.711 | 0.84 | 1.034 | 1.163 |
| 各段分数 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 |
| 各段人数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 累计人数 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 43 |
| 累计% | 1.227 | 1.421 | 1.486 | 1.68 | 1.744 | 1.809 | 1.873 | 2.003 | 2.132 | 2.196 | 2.455 | 2.584 | 2.713 | 2.778 |
| 各段分数 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 |
| 各段人数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 累计人数 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | 57 | 60 | 65 | 67 | 69 | 71 | 76 | 79 |
| 累计% | 2.842 | 2.907 | 3.036 | 3.165 | 3.359 | 3.618 | 3.682 | 3.876 | 4.199 | 4.328 | 4.457 | 4.587 | 4.91 | 5.103 |
| 各段分数 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 |
| 各段人数 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 累计人数 | 84 | 86 | 88 | 92 | 95 | 103 | 106 | 116 | 127 | 138 | 146 | 153 | 158 | 164 |
| 累计% | 5.426 | 5.556 | 5.685 | 5.943 | 6.137 | 6.654 | 6.848 | 7.494 | 8.204 | 8.915 | 9.432 | 9.884 | 10.207 | 10.594 |
| 各段分数 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 |
| 各段人数 | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 12 | 17 | 14 |
| 累计人数 | 174 | 180 | 189 | 200 | 212 | 222 | 234 | 249 | 262 | 279 | 295 | 307 | 324 | 338 |
| 累计% | 11.24 | 11.628 | 12.209 | 12.92 | 13.695 | 14.341 | 15.116 | 16.085 | 16.925 | 18.023 | 19.057 | 19.832 | 20.93 | 21.835 |
| 各段分数 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 |
| 各段人数 | 11 | 18 | 23 | 16 | 17 | 23 | 20 | 19 | 28 | 26 | 31 | 28 | 17 | 26 |
| 累计人数 | 349 | 367 | 390 | 406 | 423 | 446 | 466 | 485 | 513 | 539 | 570 | 598 | 615 | 641 |
| 累计% | 22.545 | 23.708 | 25.194 | 26.227 | 27.326 | 28.811 | 30.103 | 31.331 | 33.14 | 34.819 | 36.822 | 38.63 | 39.729 | 41.408 |
| 各段分数 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 |
| 各段人数 | 20 | 24 | 30 | 23 | 23 | 22 | 30 | 28 | 34 | 28 | 22 | 38 | 30 | 39 |
| 累计人数 | 661 | 685 | 715 | 738 | 761 | 783 | 813 | 841 | 875 | 903 | 925 | 963 | 993 | 1032 |
| 累计% | 42.7 | 44.251 | 46.189 | 47.674 | 49.16 | 50.581 | 52.519 | 54.328 | 56.525 | 58.333 | 59.755 | 62.209 | 64.147 | 66.667 |
| 各段分数 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 |
| 各段人数 | 30 | 31 | 28 | 35 | 18 | 32 | 27 | 26 | 35 | 25 | 17 | 21 | 22 | 17 |
| 累计人数 | 1062 | 1093 | 1121 | 1156 | 1174 | 1206 | 1233 | 1259 | 1294 | 1319 | 1336 | 1357 | 1379 | 1396 |
| 累计% | 68.605 | 70.607 | 72.416 | 74.677 | 75.84 | 77.907 | 79.651 | 81.331 | 83.592 | 85.207 | 86.305 | 87.661 | 89.083 | 90.181 |
| 各段分数 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
| 各段人数 | 18 | 20 | 13 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 累计人数 | 1414 | 1434 | 1447 | 1457 | 1466 | 1479 | 1491 | 1499 | 1510 | 1518 | 1523 | 1526 | 1528 | 1532 |
| 累计% | 91.344 | 92.636 | 93.475 | 94.121 | 94.703 | 95.543 | 96.318 | 96.835 | 97.545 | 98.062 | 98.385 | 98.579 | 98.708 | 98.966 |
| 各段分数 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 90 | |||||||
| 各段人数 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 累计人数 | 1539 | 1541 | 1543 | 1544 | 1545 | 1547 | 1548 | |||||||
| 累计% | 99.419 | 99.548 | 99.677 | 99.742 | 99.806 | 99.935 | 100 |
于会见描绘大地乡愁
在央美聆听意大利艺术家与古典的对话
周国桢陶艺展回顾展
画出鳜鱼的生活百态——初明玉水墨画展述评
“我是光的使者”798开幕
油画风景 中国精神
孙浩人物画展在京举办
四画家联展“绘事后素”
姜国芳姜川紫禁城系列联展开展
齐白石艺术研究会展出“春华秋实”
36幅潘天寿精品在香港亮相
和向东油画展呈现“东巴印象”
春天雅集第一回
千年介休窑陶瓷特展在京举办
百年西泠·中国印”安卡拉特展开幕
福建省美术馆推出馆藏漆画精品
成都感受“冷快乐”
国际名家作品邀请展彩笔颂辉煌
徐悲鸿画院油画院首届作品展开幕
谢志高将在京举办首个大型个展
水墨人物画十人联展亮相中国美术馆
白塔寺展览唐卡文化
当代十大名窑艺术展亮相北京
景德镇老中青陶瓷艺术家在国粹苑办展
百年雄才 承古启新 ——黎雄才艺术回顾展举办
“中国雕塑百年作品展”在京开展
奥玛尔•嘉里亚尼作品展亮相央美美术馆
中国山水画精品“贴近文脉”
崔振宽、石英在京“对画”黑与白
奥玛尔作品亮相中央美院