2015年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点)
2015年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点)
开考时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
20150120 | 湖北工业大学 | 设计学类 | |
设计学类 | 中美合作办学 | ||
湖南工业大学 | 产品设计 | 包装设计方向 | |
产品设计 | 产品造型设计方向 | ||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | 景观设计方向 | ||
环境设计 | 室内设计方向 | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术设计学 | |||
山东艺术学院 | 绘画 | 不分省计划 | |
美术学 | 不分省计划 | ||
雕塑 | 不分省计划 | ||
中国画 | 不分省计划 | ||
视觉传达设计 | 不分省计划 | ||
环境设计 | 不分省计划 | ||
产品设计 | 不分省计划 | ||
工艺美术 | 不分省计划 | ||
20150121 | 河北科技大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
南昌航空大学 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
北华大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
江西服装学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
20150122 | 广东财经大学 | 视觉传达设计 | 广告设计方向 |
产品设计 | 玩具与游戏设计方向 | ||
环境设计 | 建筑与环境艺术设计方向 | ||
环境设计 | 展示设计方向 | ||
动画 | 新媒体动画方向 | ||
河南工业大学 | 动画 | ||
设计学类 | |||
中南大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
南通大学 | 美术学 | 师范类 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
20150123 | 深圳大学 | 艺术设计学 | 艺术设计学(含艺术设计学(创意策划与设计管理)、产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画和服装与服饰设计专业) |
贵州师范大学 | 美术学 | ||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
摄影 | |||
绘画 | |||
动画 | |||
美术学 | 书法方向 | ||
20150124 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
四川文化艺术学院 | 摄影 | ||
艺术设计学 | |||
哈尔滨师范大学 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
绘画 | |||
动画 | |||
美术学 | |||
摄影 | |||
南开大学 | 绘画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
20150125 | 南昌大学 | 动画 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 |
绘画 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
视觉传达设计 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
环境设计 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
产品设计 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
服装与服饰设计 | 美术类(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)专业,考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
艺术设计学 | |||
华东交通大学 | 环境设计 | ||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
武汉科技大学 | 绘画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
公共艺术 | |||
20150126 | 烟台大学 | 视觉传达设计 | |
西北师范大学 | 美术学类 | 含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计 | |
动画 | |||
广西师范大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
绘画 | 商业插画 | ||
东华理工大学 | 设计学类 | ||
20150127 | 广东海洋大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
湖南师范大学 | 美术学 | 我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计专业统称为美术类,通用一个美术类校考成绩。 | |
绘画 | 我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计专业统称为美术类,通用一个美术类校考成绩。 | ||
艺术设计学 | 我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计专业统称为美术类,通用一个美术类校考成绩。 | ||
服装与服饰设计 | 我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计专业统称为美术类,通用一个美术类校考成绩。 | ||
工艺美术 | 我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计专业统称为美术类,通用一个美术类校考成绩。 | ||
新疆师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
江汉大学 | 美术学类 | ||
设计学类 | |||
20150128 | 江西农业大学 | 环境设计 | |
海南师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | ||
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
艺术与科技 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
摄影 | |||
20150129 | 吉首大学 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
青岛大学 | 绘画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
北京化工大学 | 产品设计 | 全国计划90人 | |
数字媒体艺术 | 全国计划30人 | ||
20150130 | 井冈山大学 | 动画 | |
美术学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
河南理工大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
云南艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计(舞台设计、化妆服装) | |
美术学 | 美术学(史论) | ||
绘画 | 绘画(油画、版画、壁画、插画) | ||
雕塑 | 雕塑 | ||
中国画 | 中国画 | ||
艺术设计学 | 艺术设计学 | ||
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | 环境设计(室内设计、景观艺术设计) | ||
产品设计 | 产品设计(民间艺术与现代设计) | ||
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | ||
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | ||
视觉传达设计 | 视觉传达设计(技术与应用) | ||
20150131 | 华侨大学 | 设计学类 | 成绩适用报考美术学 |
美术学 | 成绩适用报考设计学类 | ||
新疆艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | ||
动画 | |||
美术学 | 美术史论方向 | ||
美术学 | 美术教育方向 | ||
绘画 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
郑州大学 | 视觉传达设计 | ||
绘画 | |||
雕塑 | |||
20150201 | 广州大学 | 美术学 | 含7个美术设计类专业 |
江西师范大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
首都师范大学科德学院 | 摄影 | 图片摄影、影视摄影方向 | |
天津科技大学 | 产品设计 | 综合素质测试不计入总分。根据合格人数确定招生计划。 | |
环境设计 | 综合素质测试不计入总分。根据合格人数确定招生计划。 | ||
视觉传达设计 | 综合素质测试不计入总分。根据合格人数确定招生计划。 | ||
公共艺术 | 综合素质测试不计入总分。根据合格人数确定招生计划。 | ||
服装与服饰设计 | 综合素质测试不计入总分。 根据合格人数确定招生计划。 | ||
动画 | 综合素质测试不计入总分。根据合格人数确定招生计划。 | ||
20150202 | 长春工业大学 | 动画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
西安工业大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
20150203 | 昆明理工大学 | 视觉传达设计 | |
产品设计 | |||
环境设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
绘画 | |||
天津工业大学 | 视觉传达设计 | 不做分省计划 | |
环境设计 | 不做分省计划 | ||
服装与服饰设计 | 不做分省计划 | ||
重庆师范大学 | 设计学类 | ||
江西财经大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
20150204 | 华南农业大学 | 服装与服饰设计 | |
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
南华大学 | 设计学类 | 涵盖视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四专业 | |
广西艺术学院 | 美术学 | 美术史论 | |
艺术设计学 | |||
美术学 | 美术理论与批评 | ||
中国画 | 山水画 | ||
绘画 | 风景绘画 | ||
中国画 | |||
绘画 | 数字印刷艺术 | ||
绘画 | 壁画 | ||
绘画 | 装饰绘画 | ||
雕塑 | 雕塑艺术 | ||
雕塑 | 数字雕塑 | ||
动画 | 影视动画 | ||
绘画 | 油画 | ||
绘画 | 版画 | ||
绘画 | 水彩 | ||
绘画 | 装帧插图 | ||
绘画 | 电脑绘画 | ||
绘画 | 多媒体综合艺术 | ||
绘画 | 中英校际交流2+2项目 | ||
绘画 | 中美校际交流2+2项目 | ||
美术学 | 文化艺术管理 | ||
动画 | 中英校际交流2+2项目 | ||
视觉传达设计 | 中英校际交流2+2项目 | ||
视觉传达设计 | 中美校际交流2+2项目 | ||
视觉传达设计 | 品牌形象设计 | ||
视觉传达设计 | 装潢艺术设计 | ||
视觉传达设计 | 商业美术插画设计 | ||
产品设计 | 陈设艺术品设计 | ||
服装与服饰设计 | 服装艺术设计 | ||
服装与服饰设计 | 服装与形象设计 | ||
动画 | 新媒体艺术设计 | ||
动画 | 动画设计制作 | ||
工艺美术 | |||
产品设计 | 中国民艺设计应用 | ||
视觉传达设计 | 广告创意设计 | ||
视觉传达设计 | 互动广告设计 | ||
戏剧影视美术设计 | 场景设计 | ||
戏剧影视美术设计 | 人物形象设计 | ||
公共艺术 | 公共空间艺术设计 | ||
公共艺术 | 家饰艺术设计 | ||
环境设计 | 建筑环境设计 | ||
环境设计 | 室内艺术设计 | ||
环境设计 | 景观设计 | ||
环境设计 | 商业展示设计 | ||
环境设计 | 园林建筑设计 | ||
美术学 | 美术教育 | ||
艺术与科技 | 会展策划与设计 | ||
书法学 | |||
南京师范大学 | 绘画 | ||
设计学类 | |||
动画 | |||
产品设计 | 陶瓷艺术设计方向 | ||
20150205 | 长春师范大学 | 美术与设计学类 | 包括专业:美术学、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、戏剧影视美术设计、设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) |
20150206 | 河南师范大学 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
山东工艺美术学院 | 美术与设计学类 | 本类别包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、绘画、戏剧影视美术设计、数字媒体艺术、动画、摄影、影视摄影与制作等共16个专业 | |
重庆邮电大学 | 设计学类 | 艺术设计类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业) | |
设计学类 | 数字媒体艺术与动画类(含数字媒体艺术、动画2个专业) | ||
20150207 | 齐齐哈尔大学 | 绘画 | 不可兼报,各专业课成绩通用; |
视觉传达设计 | 不可兼报,各专业课成绩通用; | ||
环境设计 | 不可兼报,各专业课成绩通用; | ||
产品设计 | 不可兼报,各专业课成绩通用; | ||
服装与服饰设计 | 不可兼报,各专业课成绩通用; | ||
陕西师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
辽宁科技大学 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
20150208 | 海南大学 | 绘画 | 无色盲 |
视觉传达设计 | 无色盲 | ||
服装与服饰设计 | 无色盲 | ||
山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | 满分300,面试150分,笔试150分,2小时。 | |
20150120 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 演唱方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 |
音乐表演 | 管弦乐器演奏方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
音乐表演 | 中国乐器演奏方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
音乐表演 | 钢琴演奏方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
音乐表演 | 现代音乐方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
音乐学 | 师范类方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
音乐表演 | 音乐剧方向,不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
20150121 | 南昌航空大学 | 音乐学 | |
20150122 | 南通大学 | 音乐表演 | |
音乐学 | 师范类 | ||
20150123 | 重庆大学 | 音乐表演 | |
贵州师范大学 | 音乐学 | ||
音乐表演 | |||
20150124 | 四川文化艺术学院 | 录音艺术 | |
20150125 | 南昌大学 | 音乐学 | |
音乐学 | |||
华东交通大学 | 音乐学 | 声乐 | |
音乐学 | 器乐 | ||
20150126 | 广西师范大学 | 音乐学 | |
20150127 | 广东海洋大学 | 音乐学 | |
湖南师范大学 | 音乐表演 | 我校音乐学、音乐表演专业统称为音乐类,通用一个音乐类校考成绩。 | |
音乐学 | 我校音乐学、音乐表演专业统称为音乐类,通用一个音乐类校考成绩。 | ||
20150128 | 四川传媒学院 | 录音艺术 | |
音乐表演 | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
华东师范大学 | 音乐学 | ||
音乐学 | |||
音乐学 | |||
音乐学 | |||
20150129 | 吉首大学 | 音乐学 | |
20150130 | 井冈山大学 | 音乐学 | |
音乐学 | |||
河南理工大学 | 音乐表演 | 含声乐、器乐两个方向 | |
云南艺术学院 | 音乐表演 | 音乐表演(演唱) | |
音乐表演 | 音乐表演(歌剧演唱) | ||
音乐表演 | 音乐表演(中国乐器演奏) | ||
音乐表演 | 音乐表演(键盘演奏) | ||
音乐表演 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | ||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | ||
音乐表演 | 音乐表演(技能与应用) | ||
20150131 | 新疆艺术学院 | 音乐表演 | |
音乐表演 | 现代音乐表演方向 | ||
音乐学 | 音乐教育方向 | ||
音乐学 | 音乐史论方向 | ||
作曲与作曲技术理论 | |||
录音艺术 | |||
艺术与科技 | 该专业为电子音乐制作方向,为音乐类专业。报考该专业需安徽省音乐类统考合格。美术类考生不得填报。 | ||
郑州大学 | 音乐表演 | ||
音乐学 | |||
音乐表演 | 中外合作办学 | ||
20150202 | 扬州大学 | 音乐表演 | |
音乐学 | |||
20150203 | 江西财经大学 | 音乐学 | |
20150204 | 广西艺术学院 | 音乐学 | 音乐教育(以演唱为主) |
音乐学 | 音乐教育(以演奏为主) | ||
音乐学 | 音乐教育(以舞蹈为主) | ||
音乐表演 | 演奏(管弦) | ||
音乐表演 | 演奏(键盘) | ||
音乐表演 | 演奏(民乐) | ||
音乐表演 | 演唱 | ||
音乐表演 | 流行音乐(以演唱为主) | ||
音乐表演 | 流行音乐(以演奏为主) | ||
音乐学 | 中美合作办学3+1项目(以演唱为主) | ||
音乐学 | 中美合作办学3+1项目(以演奏为主) | ||
音乐学 | 文化艺术管理(以演唱为主) | ||
音乐学 | 文化艺术管理(以演奏为主) | ||
20150205 | 山东大学威海分校 | 音乐学 | 声乐方向 |
音乐学 | 西洋器乐方向 | ||
音乐学 | 民族器乐方向 | ||
20150207 | 辽宁科技大学 | 音乐表演 | |
20150208 | 海南大学 | 音乐表演 | |
20150120 | 山东艺术学院 | 舞蹈表演 | 不分省计划,报名费初试90,复试40 |
舞蹈学 | 不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
舞蹈编导 | 不分省计划,报名费初试90,复试40 | ||
20150121 | 南昌航空大学 | 表演 | |
江西服装学院 | 表演 | 该专业分服装表演与营销、广告模特与服装设计两个方向 | |
20150123 | 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | |
舞蹈编导 | |||
表演 | 影视表演方向 | ||
贵州师范大学 | 舞蹈学 | ||
20150124 | 四川文化艺术学院 | 舞蹈表演 | |
舞蹈学 | |||
表演 | 影视表演方向 | ||
表演 | 服装表演方向 | ||
20150125 | 南昌大学 | 舞蹈表演 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演、舞蹈学考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
舞蹈学 | 舞蹈表演、舞蹈学考试科目相同,专业成绩通用。 | ||
20150126 | 广西师范大学 | 舞蹈学 | |
20150127 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导 | |
表演 | 影视表演、节目主持 | ||
湖南师范大学 | 舞蹈学 | ||
20150128 | 四川传媒学院 | 舞蹈编导 | |
舞蹈编导 | 体育舞蹈方向 | ||
舞蹈编导 | 健身舞蹈方向 | ||
表演 | |||
表演 | 影视配音方向 | ||
表演 | 服装表演与设计 | ||
20150129 | 吉首大学 | 舞蹈表演 | |
舞蹈学 | |||
20150130 | 井冈山大学 | 舞蹈表演 | |
云南艺术学院 | 表演 | 表演(戏剧影视表演) | |
河北传媒学院 | 舞蹈编导 | 考试科目以最终公布为准 | |
表演 | 考试科目以最终公布为准 | ||
表演 | 体育表演方向,考试科目以最终公布为准 | ||
表演 | 国标舞方向,考试科目以最终公布为准 | ||
20150131 | 新疆艺术学院 | 舞蹈表演 | |
舞蹈学 | 舞蹈教育方向 | ||
舞蹈学 | 群众舞蹈文化教育方向 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈学 | 舞蹈史论方向 | ||
20150201 | 首都师范大学科德学院 | 表演 | 影视表演方向 |
表演 | 歌舞剧表演方向 | ||
表演 | 声乐表演方向 | ||
表演 | 演出艺术管理方向 | ||
表演 | 社会舞蹈与传播方向 | ||
20150204 | 广西艺术学院 | 表演 | 歌舞表演(以演唱为主) |
舞蹈学 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演与教育 | ||
舞蹈表演 | 现代舞 | ||
表演 | 歌舞表演(以舞蹈为主) | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演 | 国标舞 | ||
表演 | 舞台影视表演 | ||
20150205 | 山东大学威海分校 | 舞蹈编导 | |
20150206 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈表演 | |
舞蹈学 | |||
表演 | |||
河南师范大学 | 舞蹈编导 | ||
20150207 | 辽宁科技大学 | 舞蹈表演 | |
表演 | |||
20150121 | 南昌航空大学 | 播音与主持艺术 | |
江西服装学院 | 广播电视编导 | ||
20150122 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | |
20150123 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | |
播音与主持艺术 | |||
20150124 | 四川文化艺术学院 | 戏剧学 | |
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | ||
播音与主持艺术 | |||
20150125 | 浙江工业大学 | 播音与主持艺术 | |
南昌大学 | 戏剧影视文学 | ||
播音与主持艺术 | |||
20150127 | 湖南师范大学 | 播音与主持艺术 | 面试(形象气质与上镜效果;朗读自备材料;朗读或播发指定稿件;回答考官提问;个人才艺展示) |
广播电视编导 | 笔试 | ||
戏剧影视文学 | 笔试 | ||
20150128 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
播音与主持艺术 | 双语播音 | ||
广播电视编导 | |||
广播电视编导 | 文艺编导 | ||
戏剧影视文学 | |||
戏剧影视导演 | |||
戏剧影视导演 | 导表 | ||
影视摄影与制作 | |||
20150129 | 山东师范大学 | 广播电视编导 | |
20150130 | 井冈山大学 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院 | 戏剧学 | 戏剧学(戏剧教育、戏剧史论与批评) | |
戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | ||
戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | ||
广播电视编导 | 广播电视编导(电视新闻) | ||
广播电视编导 | 广播电视编导(影视编导) | ||
影视摄影与制作 | 影视摄影与制作 | ||
河北传媒学院 | 戏剧影视文学 | 考试科目以最终公布为准 | |
广播电视编导 | 考试科目以最终公布为准 | ||
播音与主持艺术 | 考试科目以最终公布为准 | ||
播音与主持艺术 | 英汉双语播音方向,考试科目以最终公布为准 | ||
影视摄影与制作 | 考试科目以最终公布为准 | ||
20150131 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视文学 | |
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
影视摄影与制作 | |||
20150201 | 广州大学 | 广播电视编导 | |
江西师范大学 | 广播电视编导 | ||
首都师范大学科德学院 | 广播电视编导 | 新闻编导、文艺编导方向 | |
播音与主持艺术 | 新闻节目主持、文艺节目主持、语言传播方向 | ||
20150202 | 长春工业大学 | 广播电视编导 | |
20150203 | 昆明理工大学 | 播音与主持艺术 | |
重庆师范大学 | 广播电视编导 | ||
20150204 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | |
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
广播电视编导 | 中英校际交流2+2项目 | ||
播音与主持艺术 | |||
播音与主持艺术 | 中英校际交流2+2项目 | ||
20150205 | 云南师范大学 | 广播电视编导 | |
播音与主持艺术 | |||
长春师范大学 | 戏剧影视文学 | ||
广播电视编导 | |||
20150206 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 戏剧影视文学 | |
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
河南师范大学 | 戏剧影视文学 | ||
山东工艺美术学院 | 艺术史论 | 艺术史论代表史论类专业,本类别包含艺术设计学、美术学、艺术史论3个专业 | |
重庆邮电大学 | 广播电视编导 | ||
20150207 | 辽宁科技大学 | 播音与主持艺术 | |
河南大学 | 广播电视编导 | ||
播音与主持艺术 | |||
20150208 | 暨南大学 | 戏剧影视文学 | |
山西传媒学院 | 播音与主持艺术 | 分为初试,复试。以复试成绩为最后成绩,全程录像,禁止化妆。未进入复试者不收取第二轮费用。才艺展示为声乐、器乐、舞蹈、戏曲任选其一。 | |
广播电视编导 | 总分300,面试100分,笔试200分,2小时。 | ||
影视摄影与制作 | 总分300,面试150,笔试150,2小时。 | ||
曲阜师范大学 | 戏剧影视文学 |
31所独立艺术院校历年美术考题
中国九大美院历年考题
衡阳师范学院2015艺术类录取分数线
专家建议高考志愿填报别盲目追“名牌”
湖南城市学院2015艺术类录取分数线
美术考试小技巧
考试过程中考生应注意哪些问题
浙江工业大学2015年艺术类分省分专业招生计划
哈尔滨华德学院2015艺术类录取分数线
美术考试秘笈及注意事项
美术统考速写要点及其注意事项
美术高考生绘画必备的三个习惯
吉首大学2015艺术类录取分数线
大连外国语大学2015艺术类录取分数线
北京科技职业学院2015艺术类录取分数线(官方抢先版)
浙江理工大学2015年艺术类本科专业学费标准
今明两年河北高考人数仍将下降 文科生人比例偏高
2009—2011年13所独立艺术院校考题
2015年云南省第二批本科艺术类降分征集志愿通知
山东英才学院2015艺术类录取分数线
南京工程学院2015艺术类录取分数线
中央戏剧学院2015艺术类录取分数线(官方抢先版)
四川工商学院2015艺术类录取分数线
北京吉利学院2015艺术类录取分数线(官方抢先版)
南昌航空大学科技学院2015艺术类录取分数线
美术高考生必备的8种能力
徐州工程学院2015年艺术类分省分专业招生计划
2011年各大艺术类院校美术专业考题
广州商学院2015艺术类录取分数线
美术统考/联考没过考生该如何应对