中央民族大学2017年舞蹈学(舞蹈教育)(女)合格名单查询
名次 | 报名号 | 87.2857 | 名次 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 3701022298 | 86.9286 | 55 | 3701022012 | 79.3572 |
2 | 3701022310 | 86.1429 | 56 | 3701022445 | 79.3572 |
3 | 3701022383 | 85.4286 | 57 | 3701022295 | 79.2143 |
4 | 3701022182 | 85.3572 | 58 | 3701022240 | 79.2143 |
5 | 3701022260 | 84.9286 | 59 | 3701022420 | 79.1429 |
6 | 3701022351 | 84.7857 | 60 | 3701022231 | 79.1429 |
7 | 3701022210 | 84.2857 | 61 | 3701022123 | 79.0715 |
8 | 3701022547 | 84.2143 | 62 | 3701022037 | 79 |
9 | 3701022329 | 83.7143 | 63 | 3701022059 | 78.9286 |
10 | 3701022207 | 83.5 | 64 | 3701022030 | 78.7857 |
11 | 3701022414 | 83.5 | 65 | 3701022426 | 78.7143 |
12 | 3701022384 | 83.2857 | 66 | 3701022347 | 78.6429 |
13 | 3701022428 | 83.2857 | 67 | 3701022386 | 78.6429 |
14 | 3701022372 | 83.0715 | 68 | 3701022173 | 78.5 |
15 | 3701022013 | 83 | 69 | 3701022137 | 78.3572 |
16 | 3701022421 | 83 | 70 | 3701022278 | 78.3572 |
17 | 3701022432 | 82.7857 | 71 | 3701022509 | 78.3572 |
18 | 3701022206 | 82.6429 | 72 | 3701022095 | 78.3571 |
19 | 3701022061 | 82.5715 | 73 | 3701022213 | 78.2858 |
20 | 3701022019 | 82.5 | 74 | 3701022290 | 78.2857 |
21 | 3701022546 | 82.4286 | 75 | 3701022355 | 78.2857 |
22 | 3701022303 | 82.0714 | 76 | 3701022143 | 78.2143 |
23 | 3701022204 | 81.8572 | 77 | 3701022223 | 78.1429 |
24 | 3701022242 | 81.8571 | 78 | 3701022060 | 78.0715 |
25 | 3701022056 | 81.7857 | 79 | 3701022360 | 78.0715 |
26 | 3701022331 | 81.7857 | 80 | 3701022376 | 78 |
27 | 3701022104 | 81.7143 | 81 | 3701022289 | 77.9286 |
28 | 3701022194 | 81.5715 | 82 | 3701022139 | 77.9286 |
29 | 3701022540 | 81.5 | 83 | 3701022227 | 77.8572 |
30 | 3701022149 | 81.3572 | 84 | 3701022106 | 77.8572 |
31 | 3701022174 | 81.2857 | 85 | 3701022003 | 77.7858 |
32 | 3701022070 | 81.2857 | 86 | 3701022215 | 77.7143 |
33 | 3701022368 | 81.0714 | 87 | 3701022191 | 77.5 |
34 | 3701022401 | 81 | 88 | 3701022341 | 77.4286 |
35 | 3701022101 | 81 | 89 | 3701022016 | 77.4286 |
36 | 3701022010 | 81 | 90 | 3701022234 | 77.4286 |
37 | 3701022304 | 80.8572 | 91 | 3701022157 | 77.2143 |
38 | 3701022316 | 80.7857 | 92 | 3701022388 | 77.1429 |
39 | 3701022411 | 80.7857 | 93 | 3701022008 | 77.0715 |
40 | 3701022342 | 80.7143 | 94 | 3701022302 | 76.9286 |
41 | 3701022196 | 80.6429 | 95 | 3701022319 | 76.8572 |
42 | 3701022027 | 80.5 | 96 | 3701022378 | 76.6429 |
43 | 3701022548 | 80.4286 | 97 | 3701022520 | 76.6429 |
44 | 3701022478 | 80.3572 | 98 | 3701022221 | 76.5714 |
45 | 3701022084 | 80.1429 | 99 | 3701022167 | 76.5 |
46 | 3701022236 | 80 | 100 | 3701022250 | 76.4286 |
47 | 3701022007 | 80 | 101 | 3701022224 | 76.3572 |
48 | 3701022470 | 79.9286 | 102 | 3701022313 | 76.2857 |
49 | 3701022127 | 79.9286 | 103 | 3701022232 | 76.2143 |
50 | 3701022408 | 79.7143 | 104 | 3701022301 | 76 |
51 | 3701022211 | 79.5714 | 105 | 3701022412 | 76 |
52 | 3701022327 | 79.4286 | 106 | 3701022034 | 75.8572 |
53 | 3701022107 | 79.3572 | 107 | 3701022501 | 75.6429 |
54 | 3701022033 | 87.2857 | 108 | 3701022280 | 75.6429 |
同是紫砂壶,为何价格悬殊?
“独角画剧”姜怡帆个展
如期而至的西岸博览会将带来怎样的惊喜(组图)
“但愿月亮落下之后,明天的荒岛是一个晴朗的早晨”董师x张翀x李振华三人展
厦门华侨博物院举办抗战主题展(组图)
古籍收藏之清末民初的石印本
良渚文化是这样被发现的(组图)
鲍勃·迪伦艺术大展即将亮相北京
瞿秋白文化交游轶事
2020年特纳奖取消:奖金翻倍 分授10人共渡难关(组图)
上海大学·上海温哥华电影学院2020年招生章程
南京:“考古前置”令古都千年时光重现人前
徐悲鸿美术馆·重庆馆开馆 《巴人汲水》等抗战时期绘画作品展出
湘籍艺术家绘制抗疫水墨山水画 用艺术致敬战疫英雄
“同心向党·魅力红谷”鄱阳籍中国工艺美术大师汪明作品个展举行(组图)
天津外国语大学2020年采用各省美术统考成绩
“余味无穷” 南锣童心珠光画展
“加拉的晚宴”达利艺术展
3款最好金酒 3款不苦“良药”
“数位遗骸”钱泓霖个展
花语和合——全国花鸟画邀请展台州开幕
中国铜币的“十大珍”
洪浩昌油画艺术展“春色”亮相朗空美术馆
“练习曲”群展
考古发现承德避暑山庄许多重要遗存(组图)
“雁鸿”王智一个展
彩陶器上的“卍”字文释析
河南省2020年普通高等学校招生工作规定
“ 定格风光之眼”THOMAS户外风光摄影展
海上风标——谢之光、林风眠、关良诞辰120周年作品展