序号姓名考生号命题即兴主持成绩自备稿件朗诵成绩总分排名
1王童1737130213109787.23 87.47 174.70 1
2陈钰文1737030213052386.97 87.50 174.47 2
3陈承达1737030313093087.03 87.07 174.10 3
4李富宇1737030313094286.67 87.27 173.93 4
5张崇伟1737072413018586.63 87.03 173.67 5
6刘艺1737010317006986.47 87.10 173.57 6
7唐宏1737011217011186.83 86.63 173.47 7
8陈吉坤1737250113195086.07 87.40 173.47 7
9张浩1737030317008086.53 86.87 173.40 8
10连玉玉1737090213158486.63 86.73 173.37 9
11孙明慧1737120313004386.30 86.70 173.00 10
12李恩琛1737250117077886.37 86.60 172.97 11
13唐豪1737020213031986.37 86.53 172.90 12
14张雅晨1737082813050686.40 86.47 172.87 13
15刘畅1737053013094286.17 86.67 172.83 14
16马钰涵1737142613042386.37 86.47 172.83 14
17宋雨荷1737292813142786.17 86.47 172.63 15
18王悦1737142313002986.27 86.23 172.50 16
19孙雨瞳1737030313094685.97 86.23 172.20 17
20陈森1737092117014285.80 86.40 172.20 17
21周一凡1737090213130285.93 86.23 172.17 18
22张靖1737061117003285.63 86.43 172.07 19
23尚之华1737110317000985.83 86.20 172.03 20
24钟文1737292513021586.07 85.87 171.93 21
25韩怡群1737090213139285.47 86.30 171.77 22
26陈心茹1737082813002985.40 85.90 171.30 23
27王明玥1737012313007785.83 82.67 168.50 24
28成秋玉1737030313090184.00 84.27 168.27 25
29王昊晟1737290117002784.00 84.13 168.13 26
30吴思宁1737230113042283.90 84.20 168.10 27
31李柏林1737030313091784.00 84.07 168.07 28
32王超凡1737010317010984.00 84.00 168.00 29
33彭军1737030617007783.70 84.27 167.97 30
34赵文静1737010213020083.67 84.27 167.93 31
35王翔1737040313015284.03 83.90 167.93 31
36张文鑫1737030313141083.67 84.17 167.83 32
37甄广智1737250217013483.77 84.07 167.83 32
38于飞越1737250213017783.73 84.07 167.80 33
39曹瀚文1737030313129683.83 83.97 167.80 33
40贾子涵1737070413033083.97 83.80 167.77 34
41张珂1737010313048083.87 83.87 167.73 35
42韩瑶1737011217007983.70 83.97 167.67 36
43李万超1737140213109383.43 84.17 167.60 37
44刘昶圻1737010313036583.80 83.73 167.53 38
45王婷蕾1737030313115783.47 84.03 167.50 39
46焦乐梅1737018113033683.67 83.80 167.47 40
47牟晋源1737110217015583.73 83.67 167.40 41
48田蒙佳1737072513028783.60 83.80 167.40 41
49王洪年1737142313005383.37 83.93 167.30 42
50程霜1737010213015183.40 83.90 167.30 42
51李婕1737012513011483.57 83.63 167.20 43
52张喆1737032113007583.60 83.33 166.93 44
53朱美超1737252713011583.27 83.23 166.50 45
54孙珂欣1737030513048783.83 80.63 164.47 46
55王赵娜1737090213159383.63 80.43 164.07 47
56姜云哲1737230113047381.83 82.23 164.07 47
57温博1737030313094081.87 82.13 164.00 48
58张开元1737050213026181.83 82.07 163.90 49
59刘睿馨1737132713021681.47 82.27 163.73 50
60于振慈1737030513025381.80 81.70 163.50 51
61刘建军1737098217027881.30 82.13 163.43 52
62孙欣欣1737030313091081.53 81.87 163.40 53
63赵鑫禄1737030313092981.63 81.73 163.37 54
64王鲁生1737292413036281.73 81.57 163.30 55
65石长清1737292513034281.63 81.67 163.30 55
66李保州1737082817000481.17 82.10 163.27 56
67权志鹏1737232813021481.50 81.70 163.20 57
68王佳琦1737030313091981.73 81.43 163.17 58
69刘心彤1737010417000381.53 81.60 163.13 59
70祝龙腾1737292413020581.60 81.50 163.10 60
71郎曼丽1737098213018881.60 81.47 163.07 61
72赵雪1737010213019581.47 81.57 163.03 62
73张家铭1737030313054381.43 81.57 163.00 63
74于孟雪1737250213042281.40 81.53 162.93 64
75张雪晴1737030313092781.30 81.50 162.80 65
76陈秀芮1737083017006981.17 81.53 162.70 66
77李梦媛1737250213023381.07 81.60 162.67 67
78付春晖1737142613041981.33 81.30 162.63 68
79王传欣1737250217012981.23 81.17 162.40 69
80郑国文1737040213064880.67 81.63 162.30 70
81韩真1737140213063281.13 81.10 162.23 71
82王晨1737011213051280.97 81.13 162.10 72
83宫顺顺1737088113038581.47 78.43 159.90 73
84姚倩倩1737011213017079.67 80.17 159.83 74
85孙朝宇1737142113027478.33 79.17 157.50 75
86胡天宇1737082817014778.60 78.77 157.37 76
87孙庆科1737250113113378.67 78.53 157.20 77
88刘雪婷1737070413022878.60 78.53 157.13 78
89张超1737110217029678.50 78.47 156.97 79
90徐星1737030313042378.27 78.30 156.57 80
91邢晗笑1737030313092478.17 78.17 156.33 81
92张东1737252713037377.83 78.33 156.17 82
93刘亚琦1737078113091378.07 77.93 156.00 83
94代增慧1737142617016077.50 78.27 155.77 84
95石翔宇1737230113000777.60 77.93 155.53 85
96张倩倩1737142113032077.37 78.13 155.50 86
97王堃1737090213177177.97 77.50 155.47 87
98邢文政1737083113022577.83 77.60 155.43 88
99崔悦1737132913008477.67 77.60 155.27 89
100于立飞1737142613048677.47 77.80 155.27 89
101刘娟娟1737010313038677.33 77.77 155.10 90
102杨敬茹1737250213019977.53 77.47 155.00 91
103张潇玉1737292413036377.27 77.73 155.00 91
104李润源1737030317014077.33 77.30 154.63 92
105潘攀1737032313003876.83 77.77 154.60 93
106逯洁1737293017013376.80 77.33 154.13 94
107井显章1737072413019277.17 76.97 154.13 94
108李子昂1737088117009177.40 76.43 153.83 95
109杨静雯1737230113034976.33 76.97 153.30 96
110刘雨桐1737233013008276.57 76.63 153.20 97
111赵明卉1737110313029376.27 76.90 153.17 98
112张文正1737010213016876.40 76.60 153.00 99
113李佳慧1737082817004476.13 76.70 152.83 100
114聂天歌1737088113012375.87 76.13 152.00 101
115刘林林1737010213014276.93 74.97 151.90 102
116刘德轩1737230113054175.53 75.93 151.47 103
117丁匀娜1737110213045775.50 75.73 151.23 104
118李广胜1737082817003174.23 74.43 148.67 105
119胡忠林1737030413063774.50 73.40 147.90 106
120刘婧钰1737010213037373.50 73.90 147.40 107
西安财经学院2015年艺术类专业招生指南
2016年湖北省美术类专业通统考成绩查询及注意事项
2016年湖北美术联考政策正式出台
西安文理学院2015年艺术类招生专业介绍和学院介绍
咸阳师范学院2015年艺术类招生专业介绍
色彩写生“条件三固定”的作用及色彩变化的规律
西安体育学院2015年艺术类招生专业介绍和学校介绍
西安交通大学城市学院2015年艺术类招生专业介绍和学校介绍
美术高考该如何打动阅卷老师?
2016年湖北省美术与设计学类全省统一考试工作的通知
安康学院2015年艺术类招生专业介绍和学院介绍
【推荐阅读】完美的配色宝典
2013-2015年湖北美术统考合格控制分数线
2016年湖北美术联考时间安排
西北工业大学明德学院2015年艺术类招生专业介绍和学院介绍
2013-2015年湖北省美术类文化课录取控制分数线
陕西学前师范学院2015年艺术类专业招生指南
色彩考生应注意的几个问题
陕西科技大学2015年艺术类专业招生指南
水粉画基本技法
西安培华学院2015年艺术类专业招生指南
2016年湖北省艺术类专业统考网上报名时间
色调对水粉静物的作用
色彩感觉的训练与提高
2016年湖北省美术联考时间公布 新增3个考点
2016年湖北美术联考准考证打印时间
2016年湖北美术联考考点安排信息
色彩教程:何谓色调,看了才恍然大悟
2013-2015年湖北美术联考考题与专家分析
西安外事学院2015年艺术类专业招生指南