院校代码 | 院校名称 | 备注 |
1010 | 武汉大学 | 综合分 |
1013 | 同济大学 | 综合分 |
1020 | 厦门大学 | 综合分 |
1029 | 西安交通大学 | 综合分 |
1033 | 西南大学 | 综合分 |
1034 | 北京语言大学 | 校考 |
1046 | 北京林业大学 | 综合分 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 综合分 |
1072 | 北京航空航天大学 | 综合分 |
1073 | 北京理工大学 | 校考 |
1078 | 暨南大学 | 校考 |
1203 | 燕山大学 | 综合分 |
1204 | 大连医科大学 | 综合分 |
1217 | 首都师范大学 | 01、02专业校考,03专业综合分 |
1227 | 广西大学 | 综合分 |
1236 | 河北工业大学 | 美术类专业统考成绩247分 |
1238 | 陕西科技大学 | 综合分 |
1241 | 中北大学 | 01器乐专业统考成绩141分,02声乐专业统考成绩142分,03专业综合分 |
1242 | 北京工业大学 | 校考 |
1243 | 南京师范大学 | 校考 |
1262 | 南通大学 | 校考 |
1266 | 华南农业大学 | 校考 |
1267 | 浙江工业大学 | 综合分 |
1273 | 青岛科技大学 | 校考 |
1274 | 青岛大学 | 01音乐学专业统考成绩147分,02舞蹈表演专业统考成绩238分,03—07美术类专业统考成绩256分 |
1294 | 常州大学 | 音乐学专业统考成绩137分 |
1296 | 安徽财经大学 | 美术类专业统考成绩223分 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 综合分 |
1309 | 河北大学 | 美术类专业统考成绩232分 |
1312 | 西安石油大学 | 音乐学专业统考成绩139分 |
1313 | 成都理工大学 | 播音与主持艺术专业统考成绩244分,美术类专业统考成绩232分 |
1315 | 西南石油大学 | 01专业文化课成绩419分,02播音与主持艺术专业统考成绩245分 |
1320 | 江西理工大学 | 综合分 |
1328 | 广东工业大学 | 校考 |
1330 | 北方工业大学 | 综合分 |
1336 | 天津理工大学 | 01专业文化课成绩380分,02—05专业综合分 |
1337 | 天津商业大学 | 综合分 |
1339 | 上海师范大学 | 综合分 |
1341 | 西南民族大学 | 01声乐专业统考成绩154分, 02器乐专业统考成绩175分, 03音乐学专业统考成绩158分, 04舞蹈表演统考成绩238分, 05舞蹈编导统考成绩234分, 06—09专业美术类统考成绩190分 |
1344 | 昆明理工大学 | 播音与主持艺术专业统考成绩244分,其他专业美术类专业统考成绩227分 |
1352 | 苏州科技大学 | 综合分 |
1355 | 天津科技大学 | 01专业校考,其他专业综合分 |
1368 | 杭州师范大学 | 综合分 |
1373 | 海南师范大学 | 文化课成绩:297分 |
1605 | 东北石油大学 | 01器乐专业统考成绩136分, 02声乐专业统考成绩137分, 03舞蹈编导专业统考成绩188分, 04美术类专业统考成绩225分 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 美术类专业统考成绩230分 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 美术类专业统考成绩226分 |
2013 | 中华女子学院 | 校考 |
2205 | 北京联合大学 | 校考 |
2218 | 天津城建大学 | 综合分 |
2219 | 河北环境工程学院 | 美术类专业统考成绩208分 |
2223 | 河北地质大学 | 美术类专业统考成绩218分 |
2235 | 河北科技师范学院 | 01器乐专业统考成绩132分, 02声乐专业统考成绩129分 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文化课成绩238分 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 综合分 |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 校考 |
2270 | 辽宁工业大学 | 综合分 |
2271 | 大连海洋大学 | 综合分 |
2275 | 辽宁师范大学 | 02专业文化成绩413分,其他专业综合分 |
2279 | 辽东学院 | 综合分 |
2288 | 吉林建筑大学 | 校考 |
2308 | 上海工程技术大学 | 01专业校考,其他专业综合分 |
2311 | 盐城师范学院 | 综合分 |
2329 | 金陵科技学院 | 综合分 |
2337 | 安徽工程大学 | 美术类专业统考成绩225分 |
2338 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐学专业统考成绩128分 |
2345 | 琼台师范学院 | 音乐学专业统考成绩116分,美术类专业统考成绩216分 |
2360 | 赣南师范大学 | 综合分 |
2364 | 九江学院 | 01音乐学专业统考成绩116分, 02广播电视编导专业统考成绩242分, 03播音与主持艺术专业统考成绩237分, 04、05美术类专业统考成绩213分 |
2372 | 山东理工大学 | 美术类专业统考成绩230分 |
2389 | 山东财经大学 | 美术类专业统考成绩223分 |
2397 | 华北水利水电大学 | 综合分 |
2405 | 信阳师范学院 | 综合分 |
2409 | 南阳师范学院 | 综合分 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 01专业校考,其他专业综合分 |
2421 | 武汉体育学院 | 文化课成绩321分 |
2428 | 湖北工程学院 | 综合分 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 01—10专业综合分,11专业文化课成绩353分 |
2454 | 桂林理工大学 | 综合分 |
2457 | 桂林电子科技大学 | 综合分 |
2467 | 海南热带海洋学院 | 音乐学专业统考成绩123分,美术类专业统考成绩227分 |
2474 | 重庆工商大学 | 综合分 |
2481 | 乐山师范学院 | 播音与主持艺术专业统考成绩241分 |
2486 | 西华师范大学 | 播音与主持艺术专业统考成绩242分 |
2498 | 黄淮学院 | 综合分 |
2501 | 西南林业大学 | 美术类专业统考成绩228分 |
2505 | 云南师范大学 | 01 音乐学专业统考成绩127分, 02广播电视编导文化课成绩361分, 03播音与主持艺术专业文化课成绩349分, 04美术类专业统考成绩231分 |
2542 | 许昌学院 | 01文化课成绩314分, 02播音与主持艺术专业统考成绩236分,其他专业综合分 |
2575 | 广东石油化工学院 | 综合分 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 01器乐统考成绩131分, 02声乐统考成绩126分, 03声乐统考成绩118分, 04器乐统考成绩117分, 05音乐学统考成绩127分, 06舞蹈表演统考成绩204分, 07—12美术类专业统考成绩217分 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 美术类专业统考成绩207分 |
2627 | 哈尔滨理工大学 | 美术类专业统考成绩228分 |
3166 | 上海视觉艺术学院 | 08、11美术类专业统考成绩207分,其他专业综合分 |
8541 | 首都体育学院 | 校考 |
8902 | 邯郸学院 | 播音与主持艺术专业统考成绩237分 |
8906 | 景德镇学院 | 美术类专业统考成绩213分 |
2016年安徽美术联考改革 考试难度下降
2016河北美术音乐舞蹈类联考考生缴费办法
四川美术学院2016年设计类专业评分标准
2016年黑龙江美术联考色彩考试题目
2016年吉林美术联考统考考试题目汇总
2016年重庆美术联考人数继续减少
艺考政策逐年收紧 艺术类专业统考范围增多
2016山东烟台美术联考统考工作安排
2016年安徽美术联考色彩考题
济宁市招生考试中心2016山东美术联考考生注意事项
2016年黑龙江美术联考素描考试题目
2016山东美术统考潍坊市设高新坊子俩考区
大连理工大学2016年美术类专业招生简章
2016天津美术联考统考时间12月20日
大连理工大学关于2016年美术类专业招生的公告
2016年甘肃省省外招生艺术类专业校考管理办法
2016年重庆美术联考统考考试题目汇总
2016年安徽美术联考统考考试题目汇总
烟台1779人周日参加美术统考 今日网上打印准考证
2016年新疆区普通高等学校艺术类专业测试设点申请表
2016年新疆区艺术类专业志愿填报办法
2016河北美术音乐舞蹈联考时间公布
广东海洋大学2016年艺术类专业考试评分办法
2016山东美术联考成绩查询时间1月11日后
2016湖南美术联考考点考试时间
2016年新疆区外院校艺术类校考时间与地点安排
2016山东美术统考准考证打印入口
2016年吉林美术统考色彩考试题目
2016年云南师范大学商学院艺术类招生简章
2016天津美术学院艺术硕士初试专业考试时间安排