考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 分数 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
长安大学文学艺术与传播学院相关介绍
浙江师范大学美术学院相关简介及专业介绍
南京航空航天大学金城学院艺术系简介及专业介绍
海南师范大学美术学院及其专业介绍说明
湖南文理学院美术学院简介及专业介绍
广西工学院艺术与设计·文学艺术教学部及其专业介绍说明
郑州大学美术学院简介及专业介绍
咸宁学院艺术学院介绍及专业简介
石家庄铁道大学四方学院简介及相关专业介绍
上海海事大学徐悲鸿艺术学院简介与专业介绍
厦门南洋职业学院艺术学院介绍及专业简介
湖北经济学院简介及专业介绍
上饶师范学院学院美术与设计学院系情简介及专业介绍
吉首大学美术学院相关简介
中国计量学院艺术与传播学院相关简介及专业介绍
东北电力大学艺术学院及其部分艺术类专业介绍
嘉应学院美术学院及其专业介绍说明
青岛滨海学院艺术设计系相关简介
天津商业大学艺术学院及其专业介绍
皖西学院艺术系相关简介
中南大学建筑与艺术学院美术类院系简介
徐州师范大学科文学院美术学院简介及专业详情
山东经济学院文学与艺术学院相关简介
中国美术学院相关简介
中南民族大学美术学院简介及专业介绍
湖南第一师范学院美术系简介及专业详情
厦门大学嘉庚学院艺术设计系专业相关介绍
江汉大学艺术学院介绍及美术类专业简介
湖南人文科技学院美术系相关介绍
西安外国语大学艺术学院相关介绍