考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 分数 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 动画 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 环境设计 | 225 |
15230106230459 | 陈艺泽 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 303.3 |
15230103270116 | 孙文一 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 301.7 |
15234090230012 | 王晓春 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 300.3 |
15230400230260 | 李瓒 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 298.4 |
15230122230030 | 陈抒琦 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 297.6 |
15230106230221 | 李佳钰 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 296.7 |
15230601270081 | 张祚 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 296.7 |
15230202230174 | 王昊楠 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 293.3 |
15230322230089 | 焦子蓄 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 268.3 |
15234000230050 | 王思佳 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 263.3 |
15230300230564 | 陈佳胤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 261.6 |
15230127230005 | 卢杨松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 256.7 |
15230524270003 | 杜泽森 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 255 |
15231000230340 | 孙思雪 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 253.3 |
15231022230099 | 邢荣坤 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.7 |
15232601230004 | 刘兆泉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.7 |
15232322230074 | 夏恬昕 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251.6 |
15231000230296 | 尹昭敬 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 251 |
15230103230599 | 丛帅 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.7 |
15230300230219 | 张芯毓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.3 |
15230601230007 | 邵文证 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 248.3 |
15232321230193 | 张冉洵 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 246.7 |
15230322230054 | 苏晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230500230092 | 李璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230821230016 | 卜家赫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15231000230221 | 栾天赐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15232603230006 | 刘璐 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15232626230023 | 孙思萌 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15234020230147 | 郝琇雯 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 245 |
15230300230012 | 张智赫 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 243.3 |
15231000230551 | 蔺丹阳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 243.3 |
15230300230687 | 苏安铎 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 241.7 |
15230122230001 | 张春杨 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 241.6 |
15230127230096 | 骆雪松 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15230223230025 | 赵嘉龙 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15232601230117 | 张庆晅 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15234020270049 | 李浩东 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 240 |
15230300230240 | 董文昱 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 238.3 |
15234080230150 | 周锦锋 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 237.7 |
15230103230219 | 李家霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 236.7 |
15230300230414 | 王锟 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 236.6 |
15230128230051 | 唐婷婷 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15230130230067 | 孙晓嘉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15232330230037 | 马博识 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 235 |
15230127230118 | 毕凝 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 233.4 |
15230103230350 | 褚鑫悦 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 233.3 |
15230102230168 | 于子皓 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230127230132 | 于立萍 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230300230628 | 徐滔言 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230522230080 | 陈默 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 231.7 |
15230605230178 | 耿菲 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 230 |
15230124230110 | 连成玉 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230500230035 | 王世裕 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230621230055 | 张宁 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.4 |
15230206230001 | 孙聪慧 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230321230064 | 杨琳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230623230064 | 魏艳彤 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230800230475 | 高魁 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15232322230028 | 马佳佳 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230124270013 | 徐明亮 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230900270026 | 高德鑫 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 228.3 |
15230103230139 | 王廷旭 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 227.7 |
15230300230435 | 于成博 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 226.7 |
15234020230188 | 董晴 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 226.7 |
15230707230065 | 王帆 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15231000230210 | 包艺霖 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15231000230617 | 武鹏飞 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15234080230108 | 尹苗 | 女 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
15230623270004 | 陈树豪 | 男 | 大连民族大学 | 本科 | 产品设计 | 225 |
2016年天津工业大学表演专业录取分数线
中央戏剧学院表演系系主任郝戎谈艺考招生要求
东北农业大学怎么样
2016上海视觉艺术学院美术专业录取分数线
2016年中国传媒大学27299人报考,表演专业火爆
云南师范大学2016年云南省艺术类专业录取分数线
2016年上海视觉艺术学院文化产业管理专业录取分数线
北京电影学院表演学院院长张辉谈表演专业招生
大庆师范学院怎么样
长春大学旅游学院怎么样
东北石油大学怎么样
牡丹江师范学院怎么样
西安石油大学2016年江苏省美术专业录取分数线
哈尔滨学院怎么样
黑河学院怎么样
东北林业大学怎么样
2016年江苏艺考生人数继续减少
运城学院2016年山西省艺术类专业录取线
北京电影学院2016年30400人报考,表演专业达7631人
2016年独立设置艺术院校在河南省本科录取文化控制分数线
西北大学2016年山西省美术专业录取分数线
长春工业大学人文信息学院怎么样
黑龙江三江美术职业学院怎么样
2016年苏州大学音乐类专业录取分数线
黑龙江财经学院怎么样
2017艺考攻略 艺考生如何避免落榜
颜料盒中颜料怎样排色
保山学院2016年重庆市艺术类录取分数线
2016年天津工业大学美术设计专业录取分数线
2016年广东省艺术院校校考专业文化分录取最低控制分数线